Calendario 2020 Amanecer y atardecer • Argentina
El calendario 2020 amanecer y atardecer le muestra los momentos en que el sol sale y se pone. Puede seleccionar una ciudad en el cuadro desplegable apropiado, los tiempos se adaptarán según su latitud y longitud. El amanecer comienza con la primera luz de la mañana y continúa hasta que el sol está completamente por encima del horizonte. La puesta del sol es el momento en que el sol desaparece bajo el horizonte.
Rio Gallegos (Santa Cruz)
Zona horaria: America/Argentina/Rio_Gallegos
enero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
00 | 1 05:23 21:57 | 2 05:24 21:57 | 3 05:25 21:56 | 4 05:26 21:56 | |||
01 | 5 05:28 21:56 | 6 05:29 21:55 | 7 05:30 21:55 | 8 05:31 21:54 | 9 05:33 21:54 | 10 05:34 21:53 | 11 05:36 21:53 |
02 | 12 05:37 21:52 | 13 05:39 21:51 | 14 05:40 21:50 | 15 05:42 21:49 | 16 05:44 21:48 | 17 05:45 21:47 | 18 05:47 21:46 |
03 | 19 05:49 21:45 | 20 05:50 21:44 | 21 05:52 21:43 | 22 05:54 21:42 | 23 05:56 21:41 | 24 05:57 21:39 | 25 05:59 21:38 |
04 | 26 06:01 21:37 | 27 06:03 21:35 | 28 06:05 21:34 | 29 06:06 21:32 | 30 06:08 21:31 | 31 06:10 21:29 |
febrero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
04 | 1 06:12 21:28 | ||||||
05 | 2 06:14 21:26 | 3 06:16 21:24 | 4 06:18 21:23 | 5 06:20 21:21 | 6 06:21 21:19 | 7 06:23 21:18 | 8 06:25 21:16 |
06 | 9 06:27 21:14 | 10 06:29 21:12 | 11 06:31 21:10 | 12 06:33 21:08 | 13 06:35 21:06 | 14 06:37 21:04 | 15 06:38 21:03 |
07 | 16 06:40 21:01 | 17 06:42 20:59 | 18 06:44 20:57 | 19 06:46 20:54 | 20 06:48 20:52 | 21 06:50 20:50 | 22 06:51 20:48 |
08 | 23 06:53 20:46 | 24 06:55 20:44 | 25 06:57 20:42 | 26 06:59 20:40 | 27 07:01 20:38 | 28 07:02 20:35 | 29 07:04 20:33 |
marzo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
09 | 1 07:06 20:31 | 2 07:08 20:29 | 3 07:10 20:27 | 4 07:11 20:24 | 5 07:13 20:22 | 6 07:15 20:20 | 7 07:17 20:18 |
10 | 8 07:19 20:15 | 9 07:20 20:13 | 10 07:22 20:11 | 11 07:24 20:09 | 12 07:25 20:06 | 13 07:27 20:04 | 14 07:29 20:02 |
11 | 15 07:31 19:59 | 16 07:32 19:57 | 17 07:34 19:55 | 18 07:36 19:53 | 19 07:38 19:50 | 20 07:39 19:48 | 21 07:41 19:46 |
12 | 22 07:43 19:43 | 23 07:44 19:41 | 24 07:46 19:39 | 25 07:48 19:37 | 26 07:49 19:34 | 27 07:51 19:32 | 28 07:53 19:30 |
13 | 29 07:54 19:27 | 30 07:56 19:25 | 31 07:58 19:23 |
abril 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
13 | 1 07:59 19:21 | 2 08:01 19:18 | 3 08:03 19:16 | 4 08:04 19:14 | |||
14 | 5 08:06 19:12 | 6 08:08 19:09 | 7 08:09 19:07 | 8 08:11 19:05 | 9 08:13 19:03 | 10 08:14 19:01 | 11 08:16 18:58 |
15 | 12 08:18 18:56 | 13 08:19 18:54 | 14 08:21 18:52 | 15 08:23 18:50 | 16 08:24 18:48 | 17 08:26 18:46 | 18 08:28 18:44 |
16 | 19 08:29 18:42 | 20 08:31 18:39 | 21 08:32 18:37 | 22 08:34 18:35 | 23 08:36 18:33 | 24 08:37 18:31 | 25 08:39 18:29 |
17 | 26 08:41 18:28 | 27 08:42 18:26 | 28 08:44 18:24 | 29 08:45 18:22 | 30 08:47 18:20 |
mayo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
17 | 1 08:49 18:18 | 2 08:50 18:16 | |||||
18 | 3 08:52 18:15 | 4 08:53 18:13 | 5 08:55 18:11 | 6 08:56 18:09 | 7 08:58 18:08 | 8 09:00 18:06 | 9 09:01 18:04 |
19 | 10 09:03 18:03 | 11 09:04 18:01 | 12 09:06 18:00 | 13 09:07 17:58 | 14 09:09 17:57 | 15 09:10 17:55 | 16 09:11 17:54 |
20 | 17 09:13 17:53 | 18 09:14 17:51 | 19 09:16 17:50 | 20 09:17 17:49 | 21 09:18 17:48 | 22 09:20 17:46 | 23 09:21 17:45 |
21 | 24 09:22 17:44 | 25 09:24 17:43 | 26 09:25 17:42 | 27 09:26 17:41 | 28 09:27 17:40 | 29 09:28 17:39 | 30 09:29 17:39 |
22 | 31 09:30 17:38 |
junio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
22 | 1 09:31 17:37 | 2 09:32 17:36 | 3 09:33 17:36 | 4 09:34 17:35 | 5 09:35 17:35 | 6 09:36 17:34 | |
23 | 7 09:37 17:34 | 8 09:38 17:33 | 9 09:39 17:33 | 10 09:39 17:33 | 11 09:40 17:32 | 12 09:41 17:32 | 13 09:41 17:32 |
24 | 14 09:42 17:32 | 15 09:42 17:32 | 16 09:43 17:32 | 17 09:43 17:32 | 18 09:43 17:32 | 19 09:44 17:32 | 20 09:44 17:32 |
25 | 21 09:44 17:33 | 22 09:44 17:33 | 23 09:44 17:33 | 24 09:44 17:34 | 25 09:44 17:34 | 26 09:44 17:34 | 27 09:44 17:35 |
26 | 28 09:44 17:35 | 29 09:44 17:36 | 30 09:44 17:37 |
julio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
26 | 1 09:43 17:37 | 2 09:43 17:38 | 3 09:43 17:39 | 4 09:42 17:40 | |||
27 | 5 09:42 17:40 | 6 09:41 17:41 | 7 09:41 17:42 | 8 09:40 17:43 | 9 09:39 17:44 | 10 09:39 17:45 | 11 09:38 17:46 |
28 | 12 09:37 17:47 | 13 09:36 17:48 | 14 09:35 17:49 | 15 09:34 17:51 | 16 09:33 17:52 | 17 09:32 17:53 | 18 09:31 17:54 |
29 | 19 09:30 17:56 | 20 09:29 17:57 | 21 09:28 17:58 | 22 09:26 17:59 | 23 09:25 18:01 | 24 09:24 18:02 | 25 09:22 18:03 |
30 | 26 09:21 18:05 | 27 09:20 18:06 | 28 09:18 18:08 | 29 09:17 18:09 | 30 09:15 18:10 | 31 09:14 18:12 |
agosto 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
30 | 1 09:12 18:13 | ||||||
31 | 2 09:10 18:15 | 3 09:09 18:16 | 4 09:07 18:18 | 5 09:05 18:19 | 6 09:04 18:21 | 7 09:02 18:22 | 8 09:00 18:24 |
32 | 9 08:58 18:25 | 10 08:56 18:27 | 11 08:55 18:28 | 12 08:53 18:30 | 13 08:51 18:32 | 14 08:49 18:33 | 15 08:47 18:35 |
33 | 16 08:45 18:36 | 17 08:43 18:38 | 18 08:41 18:39 | 19 08:39 18:41 | 20 08:37 18:42 | 21 08:35 18:44 | 22 08:33 18:46 |
34 | 23 08:31 18:47 | 24 08:28 18:49 | 25 08:26 18:50 | 26 08:24 18:52 | 27 08:22 18:53 | 28 08:20 18:55 | 29 08:18 18:56 |
35 | 30 08:16 18:58 | 31 08:13 19:00 |
septiembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
35 | 1 08:11 19:01 | 2 08:09 19:03 | 3 08:07 19:04 | 4 08:04 19:06 | 5 08:02 19:08 | ||
36 | 6 08:00 19:09 | 7 07:58 19:11 | 8 07:55 19:12 | 9 07:53 19:14 | 10 07:51 19:15 | 11 07:49 19:17 | 12 07:46 19:19 |
37 | 13 07:44 19:20 | 14 07:42 19:22 | 15 07:39 19:23 | 16 07:37 19:25 | 17 07:35 19:27 | 18 07:32 19:28 | 19 07:30 19:30 |
38 | 20 07:28 19:31 | 21 07:25 19:33 | 22 07:23 19:35 | 23 07:21 19:36 | 24 07:18 19:38 | 25 07:16 19:39 | 26 07:14 19:41 |
39 | 27 07:12 19:43 | 28 07:09 19:44 | 29 07:07 19:46 | 30 07:05 19:48 |
octubre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
39 | 1 07:02 19:49 | 2 07:00 19:51 | 3 06:58 19:53 | ||||
40 | 4 06:55 19:54 | 5 06:53 19:56 | 6 06:51 19:58 | 7 06:49 19:59 | 8 06:46 20:01 | 9 06:44 20:03 | 10 06:42 20:04 |
41 | 11 06:40 20:06 | 12 06:37 20:08 | 13 06:35 20:10 | 14 06:33 20:11 | 15 06:31 20:13 | 16 06:29 20:15 | 17 06:27 20:17 |
42 | 18 06:24 20:18 | 19 06:22 20:20 | 20 06:20 20:22 | 21 06:18 20:24 | 22 06:16 20:25 | 23 06:14 20:27 | 24 06:12 20:29 |
43 | 25 06:10 20:31 | 26 06:08 20:33 | 27 06:06 20:34 | 28 06:04 20:36 | 29 06:02 20:38 | 30 06:00 20:40 | 31 05:58 20:42 |
noviembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
44 | 1 05:56 20:44 | 2 05:54 20:45 | 3 05:53 20:47 | 4 05:51 20:49 | 5 05:49 20:51 | 6 05:47 20:53 | 7 05:46 20:54 |
45 | 8 05:44 20:56 | 9 05:42 20:58 | 10 05:41 21:00 | 11 05:39 21:02 | 12 05:38 21:04 | 13 05:36 21:05 | 14 05:35 21:07 |
46 | 15 05:33 21:09 | 16 05:32 21:11 | 17 05:31 21:12 | 18 05:29 21:14 | 19 05:28 21:16 | 20 05:27 21:18 | 21 05:26 21:19 |
47 | 22 05:24 21:21 | 23 05:23 21:23 | 24 05:22 21:24 | 25 05:21 21:26 | 26 05:20 21:27 | 27 05:19 21:29 | 28 05:19 21:31 |
48 | 29 05:18 21:32 | 30 05:17 21:34 |
diciembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
48 | 1 05:16 21:35 | 2 05:16 21:36 | 3 05:15 21:38 | 4 05:15 21:39 | 5 05:14 21:40 | ||
49 | 6 05:14 21:42 | 7 05:13 21:43 | 8 05:13 21:44 | 9 05:13 21:45 | 10 05:13 21:46 | 11 05:13 21:47 | 12 05:13 21:48 |
50 | 13 05:13 21:49 | 14 05:13 21:50 | 15 05:13 21:51 | 16 05:13 21:52 | 17 05:13 21:52 | 18 05:13 21:53 | 19 05:14 21:54 |
51 | 20 05:14 21:54 | 21 05:15 21:55 | 22 05:15 21:55 | 23 05:16 21:56 | 24 05:17 21:56 | 25 05:17 21:56 | 26 05:18 21:56 |
52 | 27 05:19 21:57 | 28 05:20 21:57 | 29 05:21 21:57 | 30 05:22 21:57 | 31 05:23 21:57 |
Conocer los tiempos de amanecer y atardecer de 2020 permite organizar su día.
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876