Calendario 2020 Amanecer y atardecer • Argentina
El calendario 2020 amanecer y atardecer le muestra los momentos en que el sol sale y se pone. Puede seleccionar una ciudad en el cuadro desplegable apropiado, los tiempos se adaptarán según su latitud y longitud. El amanecer comienza con la primera luz de la mañana y continúa hasta que el sol está completamente por encima del horizonte. La puesta del sol es el momento en que el sol desaparece bajo el horizonte.
Puerto Deseado (Santa Cruz)
Zona horaria: America/Argentina/Rio_Gallegos
enero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
00 | 1 05:29 21:24 | 2 05:30 21:24 | 3 05:31 21:24 | 4 05:32 21:24 | |||
01 | 5 05:33 21:24 | 6 05:34 21:24 | 7 05:35 21:23 | 8 05:36 21:23 | 9 05:38 21:23 | 10 05:39 21:22 | 11 05:40 21:22 |
02 | 12 05:42 21:21 | 13 05:43 21:20 | 14 05:44 21:20 | 15 05:46 21:19 | 16 05:47 21:18 | 17 05:48 21:18 | 18 05:50 21:17 |
03 | 19 05:51 21:16 | 20 05:53 21:15 | 21 05:54 21:14 | 22 05:56 21:13 | 23 05:57 21:12 | 24 05:59 21:11 | 25 06:01 21:10 |
04 | 26 06:02 21:09 | 27 06:04 21:08 | 28 06:05 21:07 | 29 06:07 21:05 | 30 06:08 21:04 | 31 06:10 21:03 |
febrero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
04 | 1 06:12 21:02 | ||||||
05 | 2 06:13 21:00 | 3 06:15 20:59 | 4 06:17 20:57 | 5 06:18 20:56 | 6 06:20 20:54 | 7 06:21 20:53 | 8 06:23 20:51 |
06 | 9 06:25 20:50 | 10 06:26 20:48 | 11 06:28 20:47 | 12 06:30 20:45 | 13 06:31 20:43 | 14 06:33 20:42 | 15 06:34 20:40 |
07 | 16 06:36 20:38 | 17 06:38 20:37 | 18 06:39 20:35 | 19 06:41 20:33 | 20 06:42 20:31 | 21 06:44 20:29 | 22 06:46 20:28 |
08 | 23 06:47 20:26 | 24 06:49 20:24 | 25 06:50 20:22 | 26 06:52 20:20 | 27 06:53 20:18 | 28 06:55 20:16 | 29 06:56 20:14 |
marzo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
09 | 1 06:58 20:13 | 2 07:00 20:11 | 3 07:01 20:09 | 4 07:03 20:07 | 5 07:04 20:05 | 6 07:06 20:03 | 7 07:07 20:01 |
10 | 8 07:09 19:59 | 9 07:10 19:57 | 10 07:12 19:55 | 11 07:13 19:53 | 12 07:15 19:51 | 13 07:16 19:49 | 14 07:18 19:47 |
11 | 15 07:19 19:45 | 16 07:20 19:43 | 17 07:22 19:41 | 18 07:23 19:39 | 19 07:25 19:37 | 20 07:26 19:35 | 21 07:28 19:32 |
12 | 22 07:29 19:30 | 23 07:31 19:28 | 24 07:32 19:26 | 25 07:33 19:24 | 26 07:35 19:22 | 27 07:36 19:20 | 28 07:38 19:18 |
13 | 29 07:39 19:16 | 30 07:41 19:14 | 31 07:42 19:12 |
abril 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
13 | 1 07:43 19:10 | 2 07:45 19:08 | 3 07:46 19:06 | 4 07:48 19:04 | |||
14 | 5 07:49 19:02 | 6 07:50 19:00 | 7 07:52 18:58 | 8 07:53 18:56 | 9 07:55 18:54 | 10 07:56 18:52 | 11 07:57 18:51 |
15 | 12 07:59 18:49 | 13 08:00 18:47 | 14 08:02 18:45 | 15 08:03 18:43 | 16 08:04 18:41 | 17 08:06 18:39 | 18 08:07 18:37 |
16 | 19 08:09 18:36 | 20 08:10 18:34 | 21 08:11 18:32 | 22 08:13 18:30 | 23 08:14 18:28 | 24 08:15 18:27 | 25 08:17 18:25 |
17 | 26 08:18 18:23 | 27 08:20 18:22 | 28 08:21 18:20 | 29 08:22 18:18 | 30 08:24 18:17 |
mayo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
17 | 1 08:25 18:15 | 2 08:26 18:14 | |||||
18 | 3 08:28 18:12 | 4 08:29 18:11 | 5 08:30 18:09 | 6 08:32 18:08 | 7 08:33 18:06 | 8 08:34 18:05 | 9 08:36 18:03 |
19 | 10 08:37 18:02 | 11 08:38 18:01 | 12 08:40 17:59 | 13 08:41 17:58 | 14 08:42 17:57 | 15 08:43 17:56 | 16 08:45 17:54 |
20 | 17 08:46 17:53 | 18 08:47 17:52 | 19 08:48 17:51 | 20 08:49 17:50 | 21 08:50 17:49 | 22 08:52 17:48 | 23 08:53 17:47 |
21 | 24 08:54 17:46 | 25 08:55 17:45 | 26 08:56 17:45 | 27 08:57 17:44 | 28 08:58 17:43 | 29 08:59 17:42 | 30 09:00 17:42 |
22 | 31 09:01 17:41 |
junio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
22 | 1 09:02 17:40 | 2 09:03 17:40 | 3 09:03 17:39 | 4 09:04 17:39 | 5 09:05 17:38 | 6 09:06 17:38 | |
23 | 7 09:06 17:38 | 8 09:07 17:37 | 9 09:08 17:37 | 10 09:08 17:37 | 11 09:09 17:37 | 12 09:10 17:37 | 13 09:10 17:37 |
24 | 14 09:11 17:36 | 15 09:11 17:36 | 16 09:11 17:36 | 17 09:12 17:37 | 18 09:12 17:37 | 19 09:12 17:37 | 20 09:13 17:37 |
25 | 21 09:13 17:37 | 22 09:13 17:38 | 23 09:13 17:38 | 24 09:13 17:38 | 25 09:13 17:39 | 26 09:13 17:39 | 27 09:13 17:39 |
26 | 28 09:13 17:40 | 29 09:13 17:40 | 30 09:13 17:41 |
julio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
26 | 1 09:13 17:42 | 2 09:12 17:42 | 3 09:12 17:43 | 4 09:12 17:44 | |||
27 | 5 09:11 17:44 | 6 09:11 17:45 | 7 09:10 17:46 | 8 09:10 17:47 | 9 09:09 17:47 | 10 09:09 17:48 | 11 09:08 17:49 |
28 | 12 09:08 17:50 | 13 09:07 17:51 | 14 09:06 17:52 | 15 09:05 17:53 | 16 09:04 17:54 | 17 09:04 17:55 | 18 09:03 17:56 |
29 | 19 09:02 17:57 | 20 09:01 17:58 | 21 09:00 17:59 | 22 08:59 18:01 | 23 08:58 18:02 | 24 08:57 18:03 | 25 08:55 18:04 |
30 | 26 08:54 18:05 | 27 08:53 18:06 | 28 08:52 18:07 | 29 08:50 18:09 | 30 08:49 18:10 | 31 08:48 18:11 |
agosto 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
30 | 1 08:46 18:12 | ||||||
31 | 2 08:45 18:14 | 3 08:44 18:15 | 4 08:42 18:16 | 5 08:41 18:17 | 6 08:39 18:19 | 7 08:38 18:20 | 8 08:36 18:21 |
32 | 9 08:35 18:23 | 10 08:33 18:24 | 11 08:31 18:25 | 12 08:30 18:26 | 13 08:28 18:28 | 14 08:26 18:29 | 15 08:25 18:30 |
33 | 16 08:23 18:32 | 17 08:21 18:33 | 18 08:19 18:34 | 19 08:18 18:36 | 20 08:16 18:37 | 21 08:14 18:38 | 22 08:12 18:40 |
34 | 23 08:10 18:41 | 24 08:08 18:42 | 25 08:07 18:43 | 26 08:05 18:45 | 27 08:03 18:46 | 28 08:01 18:47 | 29 07:59 18:49 |
35 | 30 07:57 18:50 | 31 07:55 18:51 |
septiembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
35 | 1 07:53 18:53 | 2 07:51 18:54 | 3 07:49 18:55 | 4 07:47 18:57 | 5 07:45 18:58 | ||
36 | 6 07:43 18:59 | 7 07:41 19:01 | 8 07:39 19:02 | 9 07:37 19:03 | 10 07:35 19:05 | 11 07:33 19:06 | 12 07:31 19:07 |
37 | 13 07:29 19:09 | 14 07:27 19:10 | 15 07:25 19:11 | 16 07:23 19:13 | 17 07:21 19:14 | 18 07:19 19:15 | 19 07:17 19:17 |
38 | 20 07:14 19:18 | 21 07:12 19:19 | 22 07:10 19:21 | 23 07:08 19:22 | 24 07:06 19:24 | 25 07:04 19:25 | 26 07:02 19:26 |
39 | 27 07:00 19:28 | 28 06:58 19:29 | 29 06:56 19:30 | 30 06:54 19:32 |
octubre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
39 | 1 06:52 19:33 | 2 06:50 19:35 | 3 06:48 19:36 | ||||
40 | 4 06:46 19:38 | 5 06:44 19:39 | 6 06:42 19:40 | 7 06:40 19:42 | 8 06:38 19:43 | 9 06:36 19:45 | 10 06:34 19:46 |
41 | 11 06:32 19:48 | 12 06:30 19:49 | 13 06:28 19:51 | 14 06:26 19:52 | 15 06:24 19:53 | 16 06:22 19:55 | 17 06:20 19:56 |
42 | 18 06:18 19:58 | 19 06:16 19:59 | 20 06:15 20:01 | 21 06:13 20:02 | 22 06:11 20:04 | 23 06:09 20:06 | 24 06:07 20:07 |
43 | 25 06:06 20:09 | 26 06:04 20:10 | 27 06:02 20:12 | 28 06:00 20:13 | 29 05:59 20:15 | 30 05:57 20:16 | 31 05:56 20:18 |
noviembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
44 | 1 05:54 20:19 | 2 05:52 20:21 | 3 05:51 20:23 | 4 05:49 20:24 | 5 05:48 20:26 | 6 05:46 20:27 | 7 05:45 20:29 |
45 | 8 05:43 20:30 | 9 05:42 20:32 | 10 05:41 20:33 | 11 05:39 20:35 | 12 05:38 20:37 | 13 05:37 20:38 | 14 05:36 20:40 |
46 | 15 05:34 20:41 | 16 05:33 20:43 | 17 05:32 20:44 | 18 05:31 20:46 | 19 05:30 20:47 | 20 05:29 20:49 | 21 05:28 20:50 |
47 | 22 05:27 20:52 | 23 05:26 20:53 | 24 05:25 20:54 | 25 05:25 20:56 | 26 05:24 20:57 | 27 05:23 20:59 | 28 05:23 21:00 |
48 | 29 05:22 21:01 | 30 05:21 21:03 |
diciembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
48 | 1 05:21 21:04 | 2 05:20 21:05 | 3 05:20 21:06 | 4 05:20 21:07 | 5 05:19 21:09 | ||
49 | 6 05:19 21:10 | 7 05:19 21:11 | 8 05:19 21:12 | 9 05:19 21:13 | 10 05:19 21:14 | 11 05:19 21:15 | 12 05:19 21:16 |
50 | 13 05:19 21:17 | 14 05:19 21:17 | 15 05:19 21:18 | 16 05:19 21:19 | 17 05:19 21:20 | 18 05:20 21:20 | 19 05:20 21:21 |
51 | 20 05:21 21:21 | 21 05:21 21:22 | 22 05:22 21:22 | 23 05:22 21:23 | 24 05:23 21:23 | 25 05:24 21:23 | 26 05:24 21:24 |
52 | 27 05:25 21:24 | 28 05:26 21:24 | 29 05:27 21:24 | 30 05:28 21:24 | 31 05:29 21:24 |
Conocer los tiempos de amanecer y atardecer de 2020 permite organizar su día.
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876