Calendario 2020 Amanecer y atardecer • Argentina
El calendario 2020 amanecer y atardecer le muestra los momentos en que el sol sale y se pone. Puede seleccionar una ciudad en el cuadro desplegable apropiado, los tiempos se adaptarán según su latitud y longitud. El amanecer comienza con la primera luz de la mañana y continúa hasta que el sol está completamente por encima del horizonte. La puesta del sol es el momento en que el sol desaparece bajo el horizonte.
Perito Moreno (Santa Cruz)
Zona horaria: America/Argentina/Rio_Gallegos
enero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
00 | 1 05:54 21:39 | 2 05:55 21:39 | 3 05:56 21:39 | 4 05:57 21:39 | |||
01 | 5 05:58 21:39 | 6 05:59 21:39 | 7 06:00 21:39 | 8 06:01 21:38 | 9 06:02 21:38 | 10 06:04 21:38 | 11 06:05 21:37 |
02 | 12 06:06 21:37 | 13 06:08 21:36 | 14 06:09 21:36 | 15 06:10 21:35 | 16 06:12 21:34 | 17 06:13 21:34 | 18 06:14 21:33 |
03 | 19 06:16 21:32 | 20 06:17 21:31 | 21 06:19 21:30 | 22 06:20 21:29 | 23 06:22 21:28 | 24 06:23 21:27 | 25 06:25 21:26 |
04 | 26 06:26 21:25 | 27 06:28 21:24 | 28 06:29 21:23 | 29 06:31 21:22 | 30 06:32 21:21 | 31 06:34 21:20 |
febrero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
04 | 1 06:35 21:18 | ||||||
05 | 2 06:37 21:17 | 3 06:38 21:16 | 4 06:40 21:14 | 5 06:41 21:13 | 6 06:43 21:12 | 7 06:45 21:10 | 8 06:46 21:09 |
06 | 9 06:48 21:07 | 10 06:49 21:06 | 11 06:51 21:04 | 12 06:52 21:03 | 13 06:54 21:01 | 14 06:55 20:59 | 15 06:57 20:58 |
07 | 16 06:59 20:56 | 17 07:00 20:54 | 18 07:02 20:53 | 19 07:03 20:51 | 20 07:05 20:49 | 21 07:06 20:48 | 22 07:08 20:46 |
08 | 23 07:09 20:44 | 24 07:11 20:42 | 25 07:12 20:40 | 26 07:14 20:39 | 27 07:15 20:37 | 28 07:17 20:35 | 29 07:18 20:33 |
marzo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
09 | 1 07:20 20:31 | 2 07:21 20:29 | 3 07:22 20:28 | 4 07:24 20:26 | 5 07:25 20:24 | 6 07:27 20:22 | 7 07:28 20:20 |
10 | 8 07:30 20:18 | 9 07:31 20:16 | 10 07:33 20:14 | 11 07:34 20:12 | 12 07:35 20:10 | 13 07:37 20:08 | 14 07:38 20:06 |
11 | 15 07:40 20:04 | 16 07:41 20:02 | 17 07:42 20:00 | 18 07:44 19:58 | 19 07:45 19:57 | 20 07:46 19:55 | 21 07:48 19:53 |
12 | 22 07:49 19:51 | 23 07:51 19:49 | 24 07:52 19:47 | 25 07:53 19:45 | 26 07:55 19:43 | 27 07:56 19:41 | 28 07:57 19:39 |
13 | 29 07:59 19:37 | 30 08:00 19:35 | 31 08:01 19:33 |
abril 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
13 | 1 08:03 19:31 | 2 08:04 19:29 | 3 08:05 19:27 | 4 08:07 19:25 | |||
14 | 5 08:08 19:23 | 6 08:09 19:21 | 7 08:11 19:20 | 8 08:12 19:18 | 9 08:13 19:16 | 10 08:15 19:14 | 11 08:16 19:12 |
15 | 12 08:17 19:10 | 13 08:19 19:08 | 14 08:20 19:07 | 15 08:21 19:05 | 16 08:23 19:03 | 17 08:24 19:01 | 18 08:25 18:59 |
16 | 19 08:27 18:58 | 20 08:28 18:56 | 21 08:29 18:54 | 22 08:31 18:53 | 23 08:32 18:51 | 24 08:33 18:49 | 25 08:35 18:47 |
17 | 26 08:36 18:46 | 27 08:37 18:44 | 28 08:39 18:43 | 29 08:40 18:41 | 30 08:41 18:40 |
mayo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
17 | 1 08:42 18:38 | 2 08:44 18:37 | |||||
18 | 3 08:45 18:35 | 4 08:46 18:34 | 5 08:48 18:32 | 6 08:49 18:31 | 7 08:50 18:29 | 8 08:51 18:28 | 9 08:53 18:27 |
19 | 10 08:54 18:25 | 11 08:55 18:24 | 12 08:56 18:23 | 13 08:58 18:22 | 14 08:59 18:20 | 15 09:00 18:19 | 16 09:01 18:18 |
20 | 17 09:02 18:17 | 18 09:03 18:16 | 19 09:04 18:15 | 20 09:06 18:14 | 21 09:07 18:13 | 22 09:08 18:12 | 23 09:09 18:11 |
21 | 24 09:10 18:10 | 25 09:11 18:10 | 26 09:12 18:09 | 27 09:13 18:08 | 28 09:14 18:07 | 29 09:15 18:07 | 30 09:16 18:06 |
22 | 31 09:17 18:05 |
junio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
22 | 1 09:17 18:05 | 2 09:18 18:04 | 3 09:19 18:04 | 4 09:20 18:03 | 5 09:21 18:03 | 6 09:21 18:03 | |
23 | 7 09:22 18:02 | 8 09:23 18:02 | 9 09:23 18:02 | 10 09:24 18:02 | 11 09:25 18:02 | 12 09:25 18:01 | 13 09:26 18:01 |
24 | 14 09:26 18:01 | 15 09:27 18:01 | 16 09:27 18:01 | 17 09:27 18:01 | 18 09:28 18:01 | 19 09:28 18:02 | 20 09:28 18:02 |
25 | 21 09:28 18:02 | 22 09:28 18:02 | 23 09:29 18:03 | 24 09:29 18:03 | 25 09:29 18:03 | 26 09:29 18:04 | 27 09:29 18:04 |
26 | 28 09:29 18:05 | 29 09:29 18:05 | 30 09:28 18:06 |
julio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
26 | 1 09:28 18:06 | 2 09:28 18:07 | 3 09:28 18:08 | 4 09:27 18:08 | |||
27 | 5 09:27 18:09 | 6 09:27 18:10 | 7 09:26 18:10 | 8 09:26 18:11 | 9 09:25 18:12 | 10 09:25 18:13 | 11 09:24 18:14 |
28 | 12 09:23 18:15 | 13 09:23 18:15 | 14 09:22 18:16 | 15 09:21 18:17 | 16 09:20 18:18 | 17 09:20 18:19 | 18 09:19 18:20 |
29 | 19 09:18 18:21 | 20 09:17 18:22 | 21 09:16 18:23 | 22 09:15 18:24 | 23 09:14 18:26 | 24 09:13 18:27 | 25 09:12 18:28 |
30 | 26 09:11 18:29 | 27 09:10 18:30 | 28 09:08 18:31 | 29 09:07 18:32 | 30 09:06 18:33 | 31 09:05 18:35 |
agosto 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
30 | 1 09:03 18:36 | ||||||
31 | 2 09:02 18:37 | 3 09:01 18:38 | 4 08:59 18:39 | 5 08:58 18:41 | 6 08:56 18:42 | 7 08:55 18:43 | 8 08:53 18:44 |
32 | 9 08:52 18:45 | 10 08:50 18:47 | 11 08:49 18:48 | 12 08:47 18:49 | 13 08:46 18:50 | 14 08:44 18:52 | 15 08:42 18:53 |
33 | 16 08:41 18:54 | 17 08:39 18:55 | 18 08:37 18:57 | 19 08:36 18:58 | 20 08:34 18:59 | 21 08:32 19:00 | 22 08:30 19:02 |
34 | 23 08:29 19:03 | 24 08:27 19:04 | 25 08:25 19:05 | 26 08:23 19:07 | 27 08:21 19:08 | 28 08:19 19:09 | 29 08:18 19:10 |
35 | 30 08:16 19:12 | 31 08:14 19:13 |
septiembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
35 | 1 08:12 19:14 | 2 08:10 19:15 | 3 08:08 19:17 | 4 08:06 19:18 | 5 08:04 19:19 | ||
36 | 6 08:02 19:20 | 7 08:00 19:22 | 8 07:58 19:23 | 9 07:56 19:24 | 10 07:54 19:26 | 11 07:52 19:27 | 12 07:50 19:28 |
37 | 13 07:48 19:29 | 14 07:46 19:31 | 15 07:45 19:32 | 16 07:43 19:33 | 17 07:41 19:34 | 18 07:39 19:36 | 19 07:37 19:37 |
38 | 20 07:35 19:38 | 21 07:33 19:40 | 22 07:31 19:41 | 23 07:29 19:42 | 24 07:27 19:43 | 25 07:25 19:45 | 26 07:23 19:46 |
39 | 27 07:21 19:47 | 28 07:19 19:49 | 29 07:17 19:50 | 30 07:15 19:51 |
octubre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
39 | 1 07:13 19:53 | 2 07:11 19:54 | 3 07:09 19:55 | ||||
40 | 4 07:07 19:57 | 5 07:05 19:58 | 6 07:03 19:59 | 7 07:01 20:01 | 8 06:59 20:02 | 9 06:57 20:04 | 10 06:55 20:05 |
41 | 11 06:53 20:06 | 12 06:51 20:08 | 13 06:50 20:09 | 14 06:48 20:11 | 15 06:46 20:12 | 16 06:44 20:13 | 17 06:42 20:15 |
42 | 18 06:40 20:16 | 19 06:39 20:18 | 20 06:37 20:19 | 21 06:35 20:21 | 22 06:33 20:22 | 23 06:32 20:23 | 24 06:30 20:25 |
43 | 25 06:28 20:26 | 26 06:26 20:28 | 27 06:25 20:29 | 28 06:23 20:31 | 29 06:22 20:32 | 30 06:20 20:34 | 31 06:18 20:35 |
noviembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
44 | 1 06:17 20:37 | 2 06:15 20:38 | 3 06:14 20:40 | 4 06:12 20:41 | 5 06:11 20:43 | 6 06:10 20:44 | 7 06:08 20:46 |
45 | 8 06:07 20:47 | 9 06:06 20:49 | 10 06:04 20:50 | 11 06:03 20:52 | 12 06:02 20:53 | 13 06:01 20:55 | 14 05:59 20:56 |
46 | 15 05:58 20:58 | 16 05:57 20:59 | 17 05:56 21:00 | 18 05:55 21:02 | 19 05:54 21:03 | 20 05:53 21:05 | 21 05:52 21:06 |
47 | 22 05:51 21:08 | 23 05:51 21:09 | 24 05:50 21:10 | 25 05:49 21:12 | 26 05:48 21:13 | 27 05:48 21:14 | 28 05:47 21:16 |
48 | 29 05:47 21:17 | 30 05:46 21:18 |
diciembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
48 | 1 05:46 21:19 | 2 05:45 21:21 | 3 05:45 21:22 | 4 05:45 21:23 | 5 05:44 21:24 | ||
49 | 6 05:44 21:25 | 7 05:44 21:26 | 8 05:44 21:27 | 9 05:44 21:28 | 10 05:44 21:29 | 11 05:44 21:30 | 12 05:44 21:31 |
50 | 13 05:44 21:32 | 14 05:44 21:32 | 15 05:44 21:33 | 16 05:44 21:34 | 17 05:45 21:35 | 18 05:45 21:35 | 19 05:45 21:36 |
51 | 20 05:46 21:36 | 21 05:46 21:37 | 22 05:47 21:37 | 23 05:47 21:38 | 24 05:48 21:38 | 25 05:49 21:38 | 26 05:49 21:39 |
52 | 27 05:50 21:39 | 28 05:51 21:39 | 29 05:52 21:39 | 30 05:53 21:39 | 31 05:54 21:39 |
Conocer los tiempos de amanecer y atardecer de 2020 permite organizar su día.
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876