Calendario 2020 Amanecer y atardecer • Argentina
El calendario 2020 amanecer y atardecer le muestra los momentos en que el sol sale y se pone. Puede seleccionar una ciudad en el cuadro desplegable apropiado, los tiempos se adaptarán según su latitud y longitud. El amanecer comienza con la primera luz de la mañana y continúa hasta que el sol está completamente por encima del horizonte. La puesta del sol es el momento en que el sol desaparece bajo el horizonte.
San Antonio Oeste (Río Negro)
Zona horaria: America/Argentina/Salta
enero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
00 | 1 05:52 20:54 | 2 05:52 20:54 | 3 05:53 20:54 | 4 05:54 20:54 | |||
01 | 5 05:55 20:54 | 6 05:56 20:54 | 7 05:57 20:54 | 8 05:58 20:54 | 9 05:59 20:53 | 10 06:00 20:53 | 11 06:01 20:53 |
02 | 12 06:02 20:53 | 13 06:03 20:52 | 14 06:04 20:52 | 15 06:06 20:51 | 16 06:07 20:51 | 17 06:08 20:51 | 18 06:09 20:50 |
03 | 19 06:10 20:49 | 20 06:11 20:49 | 21 06:13 20:48 | 22 06:14 20:48 | 23 06:15 20:47 | 24 06:16 20:46 | 25 06:18 20:45 |
04 | 26 06:19 20:45 | 27 06:20 20:44 | 28 06:21 20:43 | 29 06:23 20:42 | 30 06:24 20:41 | 31 06:25 20:40 |
febrero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
04 | 1 06:26 20:39 | ||||||
05 | 2 06:28 20:38 | 3 06:29 20:37 | 4 06:30 20:36 | 5 06:31 20:35 | 6 06:33 20:34 | 7 06:34 20:33 | 8 06:35 20:32 |
06 | 9 06:36 20:30 | 10 06:38 20:29 | 11 06:39 20:28 | 12 06:40 20:27 | 13 06:41 20:25 | 14 06:43 20:24 | 15 06:44 20:23 |
07 | 16 06:45 20:21 | 17 06:46 20:20 | 18 06:48 20:19 | 19 06:49 20:17 | 20 06:50 20:16 | 21 06:51 20:15 | 22 06:52 20:13 |
08 | 23 06:54 20:12 | 24 06:55 20:10 | 25 06:56 20:09 | 26 06:57 20:07 | 27 06:58 20:06 | 28 06:59 20:04 | 29 07:01 20:03 |
marzo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
09 | 1 07:02 20:01 | 2 07:03 20:00 | 3 07:04 19:58 | 4 07:05 19:56 | 5 07:06 19:55 | 6 07:07 19:53 | 7 07:09 19:52 |
10 | 8 07:10 19:50 | 9 07:11 19:48 | 10 07:12 19:47 | 11 07:13 19:45 | 12 07:14 19:43 | 13 07:15 19:42 | 14 07:16 19:40 |
11 | 15 07:17 19:39 | 16 07:18 19:37 | 17 07:20 19:35 | 18 07:21 19:34 | 19 07:22 19:32 | 20 07:23 19:30 | 21 07:24 19:29 |
12 | 22 07:25 19:27 | 23 07:26 19:25 | 24 07:27 19:24 | 25 07:28 19:22 | 26 07:29 19:20 | 27 07:30 19:19 | 28 07:31 19:17 |
13 | 29 07:32 19:15 | 30 07:33 19:14 | 31 07:34 19:12 |
abril 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
13 | 1 07:35 19:10 | 2 07:36 19:09 | 3 07:37 19:07 | 4 07:38 19:06 | |||
14 | 5 07:39 19:04 | 6 07:41 19:02 | 7 07:42 19:01 | 8 07:43 18:59 | 9 07:44 18:58 | 10 07:45 18:56 | 11 07:46 18:55 |
15 | 12 07:47 18:53 | 13 07:48 18:51 | 14 07:49 18:50 | 15 07:50 18:48 | 16 07:51 18:47 | 17 07:52 18:45 | 18 07:53 18:44 |
16 | 19 07:54 18:43 | 20 07:55 18:41 | 21 07:56 18:40 | 22 07:57 18:38 | 23 07:58 18:37 | 24 07:59 18:35 | 25 08:00 18:34 |
17 | 26 08:01 18:33 | 27 08:02 18:31 | 28 08:03 18:30 | 29 08:04 18:29 | 30 08:05 18:28 |
mayo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
17 | 1 08:06 18:26 | 2 08:07 18:25 | |||||
18 | 3 08:08 18:24 | 4 08:09 18:23 | 5 08:10 18:22 | 6 08:11 18:20 | 7 08:12 18:19 | 8 08:13 18:18 | 9 08:14 18:17 |
19 | 10 08:15 18:16 | 11 08:16 18:15 | 12 08:17 18:14 | 13 08:18 18:13 | 14 08:19 18:12 | 15 08:20 18:11 | 16 08:21 18:10 |
20 | 17 08:22 18:09 | 18 08:23 18:09 | 19 08:24 18:08 | 20 08:25 18:07 | 21 08:25 18:06 | 22 08:26 18:06 | 23 08:27 18:05 |
21 | 24 08:28 18:04 | 25 08:29 18:04 | 26 08:30 18:03 | 27 08:30 18:02 | 28 08:31 18:02 | 29 08:32 18:01 | 30 08:33 18:01 |
22 | 31 08:34 18:01 |
junio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
22 | 1 08:34 18:00 | 2 08:35 18:00 | 3 08:36 17:59 | 4 08:36 17:59 | 5 08:37 17:59 | 6 08:38 17:59 | |
23 | 7 08:38 17:58 | 8 08:39 17:58 | 9 08:39 17:58 | 10 08:40 17:58 | 11 08:40 17:58 | 12 08:41 17:58 | 13 08:41 17:58 |
24 | 14 08:42 17:58 | 15 08:42 17:58 | 16 08:42 17:58 | 17 08:43 17:58 | 18 08:43 17:58 | 19 08:43 17:58 | 20 08:43 17:59 |
25 | 21 08:44 17:59 | 22 08:44 17:59 | 23 08:44 17:59 | 24 08:44 18:00 | 25 08:44 18:00 | 26 08:44 18:00 | 27 08:44 18:01 |
26 | 28 08:44 18:01 | 29 08:44 18:02 | 30 08:44 18:02 |
julio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
26 | 1 08:44 18:03 | 2 08:44 18:03 | 3 08:44 18:04 | 4 08:43 18:04 | |||
27 | 5 08:43 18:05 | 6 08:43 18:05 | 7 08:43 18:06 | 8 08:42 18:07 | 9 08:42 18:07 | 10 08:42 18:08 | 11 08:41 18:09 |
28 | 12 08:41 18:09 | 13 08:40 18:10 | 14 08:40 18:11 | 15 08:39 18:12 | 16 08:38 18:12 | 17 08:38 18:13 | 18 08:37 18:14 |
29 | 19 08:36 18:15 | 20 08:36 18:16 | 21 08:35 18:16 | 22 08:34 18:17 | 23 08:33 18:18 | 24 08:32 18:19 | 25 08:32 18:20 |
30 | 26 08:31 18:21 | 27 08:30 18:22 | 28 08:29 18:23 | 29 08:28 18:24 | 30 08:27 18:24 | 31 08:26 18:25 |
agosto 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
30 | 1 08:25 18:26 | ||||||
31 | 2 08:24 18:27 | 3 08:23 18:28 | 4 08:21 18:29 | 5 08:20 18:30 | 6 08:19 18:31 | 7 08:18 18:32 | 8 08:17 18:33 |
32 | 9 08:15 18:34 | 10 08:14 18:35 | 11 08:13 18:36 | 12 08:12 18:37 | 13 08:10 18:38 | 14 08:09 18:39 | 15 08:08 18:40 |
33 | 16 08:06 18:41 | 17 08:05 18:42 | 18 08:03 18:43 | 19 08:02 18:43 | 20 08:00 18:44 | 21 07:59 18:45 | 22 07:58 18:46 |
34 | 23 07:56 18:47 | 24 07:55 18:48 | 25 07:53 18:49 | 26 07:51 18:50 | 27 07:50 18:51 | 28 07:48 18:52 | 29 07:47 18:53 |
35 | 30 07:45 18:54 | 31 07:44 18:55 |
septiembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
35 | 1 07:42 18:56 | 2 07:40 18:57 | 3 07:39 18:58 | 4 07:37 18:59 | 5 07:36 19:00 | ||
36 | 6 07:34 19:01 | 7 07:32 19:02 | 8 07:31 19:03 | 9 07:29 19:04 | 10 07:27 19:05 | 11 07:26 19:06 | 12 07:24 19:07 |
37 | 13 07:22 19:08 | 14 07:21 19:09 | 15 07:19 19:10 | 16 07:17 19:10 | 17 07:16 19:11 | 18 07:14 19:12 | 19 07:12 19:13 |
38 | 20 07:10 19:14 | 21 07:09 19:15 | 22 07:07 19:16 | 23 07:05 19:17 | 24 07:04 19:18 | 25 07:02 19:19 | 26 07:00 19:20 |
39 | 27 06:59 19:21 | 28 06:57 19:22 | 29 06:55 19:23 | 30 06:54 19:24 |
octubre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
39 | 1 06:52 19:25 | 2 06:50 19:26 | 3 06:49 19:27 | ||||
40 | 4 06:47 19:29 | 5 06:45 19:30 | 6 06:44 19:31 | 7 06:42 19:32 | 8 06:40 19:33 | 9 06:39 19:34 | 10 06:37 19:35 |
41 | 11 06:36 19:36 | 12 06:34 19:37 | 13 06:33 19:38 | 14 06:31 19:39 | 15 06:29 19:40 | 16 06:28 19:41 | 17 06:26 19:43 |
42 | 18 06:25 19:44 | 19 06:23 19:45 | 20 06:22 19:46 | 21 06:20 19:47 | 22 06:19 19:48 | 23 06:18 19:49 | 24 06:16 19:50 |
43 | 25 06:15 19:52 | 26 06:13 19:53 | 27 06:12 19:54 | 28 06:11 19:55 | 29 06:09 19:56 | 30 06:08 19:58 | 31 06:07 19:59 |
noviembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
44 | 1 06:06 20:00 | 2 06:04 20:01 | 3 06:03 20:02 | 4 06:02 20:03 | 5 06:01 20:05 | 6 06:00 20:06 | 7 05:59 20:07 |
45 | 8 05:58 20:08 | 9 05:57 20:10 | 10 05:56 20:11 | 11 05:55 20:12 | 12 05:54 20:13 | 13 05:53 20:14 | 14 05:52 20:16 |
46 | 15 05:51 20:17 | 16 05:50 20:18 | 17 05:49 20:19 | 18 05:49 20:20 | 19 05:48 20:22 | 20 05:47 20:23 | 21 05:47 20:24 |
47 | 22 05:46 20:25 | 23 05:45 20:26 | 24 05:45 20:27 | 25 05:44 20:28 | 26 05:44 20:30 | 27 05:43 20:31 | 28 05:43 20:32 |
48 | 29 05:43 20:33 | 30 05:42 20:34 |
diciembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
48 | 1 05:42 20:35 | 2 05:42 20:36 | 3 05:42 20:37 | 4 05:41 20:38 | 5 05:41 20:39 | ||
49 | 6 05:41 20:40 | 7 05:41 20:41 | 8 05:41 20:42 | 9 05:41 20:42 | 10 05:41 20:43 | 11 05:41 20:44 | 12 05:42 20:45 |
50 | 13 05:42 20:46 | 14 05:42 20:46 | 15 05:42 20:47 | 16 05:43 20:48 | 17 05:43 20:48 | 18 05:43 20:49 | 19 05:44 20:50 |
51 | 20 05:44 20:50 | 21 05:45 20:51 | 22 05:45 20:51 | 23 05:46 20:52 | 24 05:46 20:52 | 25 05:47 20:52 | 26 05:48 20:53 |
52 | 27 05:48 20:53 | 28 05:49 20:53 | 29 05:50 20:53 | 30 05:51 20:54 | 31 05:51 20:54 |
Conocer los tiempos de amanecer y atardecer de 2020 permite organizar su día.
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876