Calendario 2020 Amanecer y atardecer • Argentina
El calendario 2020 amanecer y atardecer le muestra los momentos en que el sol sale y se pone. Puede seleccionar una ciudad en el cuadro desplegable apropiado, los tiempos se adaptarán según su latitud y longitud. El amanecer comienza con la primera luz de la mañana y continúa hasta que el sol está completamente por encima del horizonte. La puesta del sol es el momento en que el sol desaparece bajo el horizonte.
Comandante Fontana (Formosa)
Zona horaria: America/Argentina/Cordoba
enero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
00 | 1 06:11 19:52 | 2 06:12 19:52 | 3 06:12 19:53 | 4 06:13 19:53 | |||
01 | 5 06:14 19:53 | 6 06:15 19:53 | 7 06:15 19:53 | 8 06:16 19:54 | 9 06:17 19:54 | 10 06:17 19:54 | 11 06:18 19:54 |
02 | 12 06:19 19:54 | 13 06:20 19:54 | 14 06:20 19:54 | 15 06:21 19:54 | 16 06:22 19:54 | 17 06:23 19:54 | 18 06:24 19:54 |
03 | 19 06:24 19:53 | 20 06:25 19:53 | 21 06:26 19:53 | 22 06:27 19:53 | 23 06:27 19:53 | 24 06:28 19:52 | 25 06:29 19:52 |
04 | 26 06:30 19:52 | 27 06:30 19:51 | 28 06:31 19:51 | 29 06:32 19:51 | 30 06:33 19:50 | 31 06:33 19:50 |
febrero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
04 | 1 06:34 19:49 | ||||||
05 | 2 06:35 19:49 | 3 06:36 19:48 | 4 06:36 19:48 | 5 06:37 19:47 | 6 06:38 19:47 | 7 06:39 19:46 | 8 06:39 19:46 |
06 | 9 06:40 19:45 | 10 06:41 19:44 | 11 06:41 19:44 | 12 06:42 19:43 | 13 06:43 19:42 | 14 06:43 19:41 | 15 06:44 19:41 |
07 | 16 06:45 19:40 | 17 06:45 19:39 | 18 06:46 19:38 | 19 06:46 19:38 | 20 06:47 19:37 | 21 06:48 19:36 | 22 06:48 19:35 |
08 | 23 06:49 19:34 | 24 06:49 19:33 | 25 06:50 19:33 | 26 06:51 19:32 | 27 06:51 19:31 | 28 06:52 19:30 | 29 06:52 19:29 |
marzo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
09 | 1 06:53 19:28 | 2 06:53 19:27 | 3 06:54 19:26 | 4 06:54 19:25 | 5 06:55 19:24 | 6 06:55 19:23 | 7 06:56 19:22 |
10 | 8 06:56 19:21 | 9 06:57 19:20 | 10 06:57 19:19 | 11 06:58 19:18 | 12 06:58 19:17 | 13 06:59 19:16 | 14 06:59 19:15 |
11 | 15 07:00 19:14 | 16 07:00 19:13 | 17 07:01 19:12 | 18 07:01 19:11 | 19 07:02 19:10 | 20 07:02 19:09 | 21 07:03 19:08 |
12 | 22 07:03 19:07 | 23 07:03 19:06 | 24 07:04 19:05 | 25 07:04 19:04 | 26 07:05 19:03 | 27 07:05 19:02 | 28 07:06 19:01 |
13 | 29 07:06 18:59 | 30 07:07 18:58 | 31 07:07 18:57 |
abril 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
13 | 1 07:07 18:56 | 2 07:08 18:55 | 3 07:08 18:54 | 4 07:09 18:53 | |||
14 | 5 07:09 18:52 | 6 07:10 18:51 | 7 07:10 18:50 | 8 07:10 18:49 | 9 07:11 18:48 | 10 07:11 18:47 | 11 07:12 18:46 |
15 | 12 07:12 18:45 | 13 07:13 18:44 | 14 07:13 18:44 | 15 07:14 18:43 | 16 07:14 18:42 | 17 07:15 18:41 | 18 07:15 18:40 |
16 | 19 07:15 18:39 | 20 07:16 18:38 | 21 07:16 18:37 | 22 07:17 18:36 | 23 07:17 18:36 | 24 07:18 18:35 | 25 07:18 18:34 |
17 | 26 07:19 18:33 | 27 07:19 18:32 | 28 07:20 18:32 | 29 07:20 18:31 | 30 07:21 18:30 |
mayo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
17 | 1 07:21 18:29 | 2 07:22 18:29 | |||||
18 | 3 07:22 18:28 | 4 07:23 18:27 | 5 07:23 18:27 | 6 07:24 18:26 | 7 07:24 18:25 | 8 07:25 18:25 | 9 07:25 18:24 |
19 | 10 07:26 18:24 | 11 07:26 18:23 | 12 07:27 18:22 | 13 07:27 18:22 | 14 07:28 18:21 | 15 07:28 18:21 | 16 07:29 18:20 |
20 | 17 07:29 18:20 | 18 07:30 18:20 | 19 07:30 18:19 | 20 07:31 18:19 | 21 07:31 18:18 | 22 07:32 18:18 | 23 07:32 18:18 |
21 | 24 07:33 18:17 | 25 07:33 18:17 | 26 07:34 18:17 | 27 07:34 18:17 | 28 07:35 18:16 | 29 07:35 18:16 | 30 07:36 18:16 |
22 | 31 07:36 18:16 |
junio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
22 | 1 07:37 18:16 | 2 07:37 18:16 | 3 07:37 18:16 | 4 07:38 18:16 | 5 07:38 18:15 | 6 07:39 18:15 | |
23 | 7 07:39 18:15 | 8 07:39 18:15 | 9 07:40 18:15 | 10 07:40 18:15 | 11 07:41 18:15 | 12 07:41 18:16 | 13 07:41 18:16 |
24 | 14 07:42 18:16 | 15 07:42 18:16 | 16 07:42 18:16 | 17 07:42 18:16 | 18 07:43 18:16 | 19 07:43 18:17 | 20 07:43 18:17 |
25 | 21 07:43 18:17 | 22 07:44 18:17 | 23 07:44 18:17 | 24 07:44 18:18 | 25 07:44 18:18 | 26 07:44 18:18 | 27 07:44 18:19 |
26 | 28 07:44 18:19 | 29 07:44 18:19 | 30 07:45 18:20 |
julio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
26 | 1 07:45 18:20 | 2 07:45 18:20 | 3 07:45 18:21 | 4 07:45 18:21 | |||
27 | 5 07:45 18:21 | 6 07:44 18:22 | 7 07:44 18:22 | 8 07:44 18:23 | 9 07:44 18:23 | 10 07:44 18:23 | 11 07:44 18:24 |
28 | 12 07:44 18:24 | 13 07:43 18:25 | 14 07:43 18:25 | 15 07:43 18:26 | 16 07:43 18:26 | 17 07:42 18:27 | 18 07:42 18:27 |
29 | 19 07:42 18:28 | 20 07:41 18:28 | 21 07:41 18:28 | 22 07:41 18:29 | 23 07:40 18:29 | 24 07:40 18:30 | 25 07:39 18:30 |
30 | 26 07:39 18:31 | 27 07:38 18:31 | 28 07:38 18:32 | 29 07:37 18:32 | 30 07:37 18:33 | 31 07:36 18:33 |
agosto 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
30 | 1 07:35 18:34 | ||||||
31 | 2 07:35 18:34 | 3 07:34 18:35 | 4 07:34 18:35 | 5 07:33 18:35 | 6 07:32 18:36 | 7 07:32 18:36 | 8 07:31 18:37 |
32 | 9 07:30 18:37 | 10 07:29 18:38 | 11 07:29 18:38 | 12 07:28 18:39 | 13 07:27 18:39 | 14 07:26 18:39 | 15 07:25 18:40 |
33 | 16 07:24 18:40 | 17 07:24 18:41 | 18 07:23 18:41 | 19 07:22 18:42 | 20 07:21 18:42 | 21 07:20 18:42 | 22 07:19 18:43 |
34 | 23 07:18 18:43 | 24 07:17 18:44 | 25 07:16 18:44 | 26 07:15 18:44 | 27 07:14 18:45 | 28 07:13 18:45 | 29 07:12 18:46 |
35 | 30 07:11 18:46 | 31 07:10 18:46 |
septiembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
35 | 1 07:09 18:47 | 2 07:08 18:47 | 3 07:07 18:47 | 4 07:06 18:48 | 5 07:05 18:48 | ||
36 | 6 07:04 18:49 | 7 07:03 18:49 | 8 07:02 18:49 | 9 07:01 18:50 | 10 07:00 18:50 | 11 06:59 18:50 | 12 06:58 18:51 |
37 | 13 06:57 18:51 | 14 06:56 18:52 | 15 06:55 18:52 | 16 06:53 18:52 | 17 06:52 18:53 | 18 06:51 18:53 | 19 06:50 18:53 |
38 | 20 06:49 18:54 | 21 06:48 18:54 | 22 06:47 18:55 | 23 06:46 18:55 | 24 06:45 18:55 | 25 06:44 18:56 | 26 06:43 18:56 |
39 | 27 06:41 18:57 | 28 06:40 18:57 | 29 06:39 18:57 | 30 06:38 18:58 |
octubre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
39 | 1 06:37 18:58 | 2 06:36 18:59 | 3 06:35 18:59 | ||||
40 | 4 06:34 18:59 | 5 06:33 19:00 | 6 06:32 19:00 | 7 06:31 19:01 | 8 06:30 19:01 | 9 06:29 19:02 | 10 06:28 19:02 |
41 | 11 06:27 19:03 | 12 06:26 19:03 | 13 06:25 19:04 | 14 06:24 19:04 | 15 06:23 19:05 | 16 06:22 19:05 | 17 06:21 19:06 |
42 | 18 06:20 19:06 | 19 06:19 19:07 | 20 06:19 19:07 | 21 06:18 19:08 | 22 06:17 19:08 | 23 06:16 19:09 | 24 06:15 19:09 |
43 | 25 06:14 19:10 | 26 06:14 19:11 | 27 06:13 19:11 | 28 06:12 19:12 | 29 06:11 19:12 | 30 06:11 19:13 | 31 06:10 19:14 |
noviembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
44 | 1 06:09 19:14 | 2 06:09 19:15 | 3 06:08 19:16 | 4 06:07 19:16 | 5 06:07 19:17 | 6 06:06 19:18 | 7 06:06 19:18 |
45 | 8 06:05 19:19 | 9 06:05 19:20 | 10 06:04 19:20 | 11 06:04 19:21 | 12 06:03 19:22 | 13 06:03 19:22 | 14 06:02 19:23 |
46 | 15 06:02 19:24 | 16 06:02 19:25 | 17 06:01 19:25 | 18 06:01 19:26 | 19 06:01 19:27 | 20 06:00 19:28 | 21 06:00 19:28 |
47 | 22 06:00 19:29 | 23 06:00 19:30 | 24 06:00 19:30 | 25 06:00 19:31 | 26 05:59 19:32 | 27 05:59 19:33 | 28 05:59 19:33 |
48 | 29 05:59 19:34 | 30 05:59 19:35 |
diciembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
48 | 1 05:59 19:36 | 2 05:59 19:36 | 3 06:00 19:37 | 4 06:00 19:38 | 5 06:00 19:38 | ||
49 | 6 06:00 19:39 | 7 06:00 19:40 | 8 06:00 19:41 | 9 06:01 19:41 | 10 06:01 19:42 | 11 06:01 19:42 | 12 06:01 19:43 |
50 | 13 06:02 19:44 | 14 06:02 19:44 | 15 06:02 19:45 | 16 06:03 19:46 | 17 06:03 19:46 | 18 06:04 19:47 | 19 06:04 19:47 |
51 | 20 06:05 19:48 | 21 06:05 19:48 | 22 06:06 19:49 | 23 06:06 19:49 | 24 06:07 19:50 | 25 06:07 19:50 | 26 06:08 19:50 |
52 | 27 06:08 19:51 | 28 06:09 19:51 | 29 06:10 19:52 | 30 06:10 19:52 | 31 06:11 19:52 |
Conocer los tiempos de amanecer y atardecer de 2020 permite organizar su día.
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876