Calendario 2020 Amanecer y atardecer • Argentina
El calendario 2020 amanecer y atardecer le muestra los momentos en que el sol sale y se pone. Puede seleccionar una ciudad en el cuadro desplegable apropiado, los tiempos se adaptarán según su latitud y longitud. El amanecer comienza con la primera luz de la mañana y continúa hasta que el sol está completamente por encima del horizonte. La puesta del sol es el momento en que el sol desaparece bajo el horizonte.
Choele Choel (Río Negro)
Zona horaria: America/Argentina/Salta
enero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
00 | 1 05:59 20:52 | 2 06:00 20:52 | 3 06:01 20:52 | 4 06:02 20:52 | |||
01 | 5 06:03 20:52 | 6 06:04 20:52 | 7 06:05 20:52 | 8 06:06 20:52 | 9 06:07 20:52 | 10 06:08 20:52 | 11 06:09 20:51 |
02 | 12 06:10 20:51 | 13 06:11 20:51 | 14 06:12 20:51 | 15 06:13 20:50 | 16 06:14 20:50 | 17 06:15 20:49 | 18 06:16 20:49 |
03 | 19 06:17 20:48 | 20 06:18 20:48 | 21 06:20 20:47 | 22 06:21 20:47 | 23 06:22 20:46 | 24 06:23 20:45 | 25 06:24 20:45 |
04 | 26 06:25 20:44 | 27 06:27 20:43 | 28 06:28 20:42 | 29 06:29 20:42 | 30 06:30 20:41 | 31 06:31 20:40 |
febrero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
04 | 1 06:33 20:39 | ||||||
05 | 2 06:34 20:38 | 3 06:35 20:37 | 4 06:36 20:36 | 5 06:37 20:35 | 6 06:39 20:34 | 7 06:40 20:33 | 8 06:41 20:32 |
06 | 9 06:42 20:31 | 10 06:43 20:29 | 11 06:45 20:28 | 12 06:46 20:27 | 13 06:47 20:26 | 14 06:48 20:25 | 15 06:49 20:23 |
07 | 16 06:50 20:22 | 17 06:52 20:21 | 18 06:53 20:20 | 19 06:54 20:18 | 20 06:55 20:17 | 21 06:56 20:16 | 22 06:57 20:14 |
08 | 23 06:58 20:13 | 24 07:00 20:11 | 25 07:01 20:10 | 26 07:02 20:09 | 27 07:03 20:07 | 28 07:04 20:06 | 29 07:05 20:04 |
marzo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
09 | 1 07:06 20:03 | 2 07:07 20:01 | 3 07:08 20:00 | 4 07:09 19:58 | 5 07:10 19:57 | 6 07:11 19:55 | 7 07:13 19:54 |
10 | 8 07:14 19:52 | 9 07:15 19:51 | 10 07:16 19:49 | 11 07:17 19:47 | 12 07:18 19:46 | 13 07:19 19:44 | 14 07:20 19:43 |
11 | 15 07:21 19:41 | 16 07:22 19:40 | 17 07:23 19:38 | 18 07:24 19:36 | 19 07:25 19:35 | 20 07:26 19:33 | 21 07:27 19:32 |
12 | 22 07:28 19:30 | 23 07:29 19:28 | 24 07:30 19:27 | 25 07:31 19:25 | 26 07:32 19:24 | 27 07:33 19:22 | 28 07:34 19:21 |
13 | 29 07:35 19:19 | 30 07:36 19:17 | 31 07:37 19:16 |
abril 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
13 | 1 07:38 19:14 | 2 07:39 19:13 | 3 07:40 19:11 | 4 07:40 19:10 | |||
14 | 5 07:41 19:08 | 6 07:42 19:07 | 7 07:43 19:05 | 8 07:44 19:03 | 9 07:45 19:02 | 10 07:46 19:00 | 11 07:47 18:59 |
15 | 12 07:48 18:57 | 13 07:49 18:56 | 14 07:50 18:55 | 15 07:51 18:53 | 16 07:52 18:52 | 17 07:53 18:50 | 18 07:54 18:49 |
16 | 19 07:55 18:47 | 20 07:56 18:46 | 21 07:57 18:45 | 22 07:58 18:43 | 23 07:59 18:42 | 24 08:00 18:41 | 25 08:01 18:39 |
17 | 26 08:02 18:38 | 27 08:03 18:37 | 28 08:04 18:36 | 29 08:05 18:34 | 30 08:06 18:33 |
mayo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
17 | 1 08:07 18:32 | 2 08:07 18:31 | |||||
18 | 3 08:08 18:30 | 4 08:09 18:29 | 5 08:10 18:27 | 6 08:11 18:26 | 7 08:12 18:25 | 8 08:13 18:24 | 9 08:14 18:23 |
19 | 10 08:15 18:22 | 11 08:16 18:21 | 12 08:17 18:20 | 13 08:18 18:19 | 14 08:19 18:19 | 15 08:20 18:18 | 16 08:20 18:17 |
20 | 17 08:21 18:16 | 18 08:22 18:15 | 19 08:23 18:15 | 20 08:24 18:14 | 21 08:25 18:13 | 22 08:26 18:12 | 23 08:26 18:12 |
21 | 24 08:27 18:11 | 25 08:28 18:11 | 26 08:29 18:10 | 27 08:29 18:09 | 28 08:30 18:09 | 29 08:31 18:09 | 30 08:32 18:08 |
22 | 31 08:32 18:08 |
junio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
22 | 1 08:33 18:07 | 2 08:34 18:07 | 3 08:34 18:07 | 4 08:35 18:06 | 5 08:36 18:06 | 6 08:36 18:06 | |
23 | 7 08:37 18:06 | 8 08:37 18:06 | 9 08:38 18:05 | 10 08:38 18:05 | 11 08:39 18:05 | 12 08:39 18:05 | 13 08:40 18:05 |
24 | 14 08:40 18:05 | 15 08:40 18:05 | 16 08:41 18:05 | 17 08:41 18:06 | 18 08:41 18:06 | 19 08:42 18:06 | 20 08:42 18:06 |
25 | 21 08:42 18:06 | 22 08:42 18:06 | 23 08:42 18:07 | 24 08:43 18:07 | 25 08:43 18:07 | 26 08:43 18:08 | 27 08:43 18:08 |
26 | 28 08:43 18:09 | 29 08:43 18:09 | 30 08:43 18:09 |
julio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
26 | 1 08:43 18:10 | 2 08:42 18:10 | 3 08:42 18:11 | 4 08:42 18:11 | |||
27 | 5 08:42 18:12 | 6 08:42 18:13 | 7 08:41 18:13 | 8 08:41 18:14 | 9 08:41 18:14 | 10 08:40 18:15 | 11 08:40 18:16 |
28 | 12 08:39 18:16 | 13 08:39 18:17 | 14 08:39 18:18 | 15 08:38 18:19 | 16 08:37 18:19 | 17 08:37 18:20 | 18 08:36 18:21 |
29 | 19 08:36 18:22 | 20 08:35 18:22 | 21 08:34 18:23 | 22 08:33 18:24 | 23 08:33 18:25 | 24 08:32 18:26 | 25 08:31 18:27 |
30 | 26 08:30 18:27 | 27 08:29 18:28 | 28 08:28 18:29 | 29 08:27 18:30 | 30 08:27 18:31 | 31 08:26 18:32 |
agosto 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
30 | 1 08:25 18:33 | ||||||
31 | 2 08:24 18:33 | 3 08:22 18:34 | 4 08:21 18:35 | 5 08:20 18:36 | 6 08:19 18:37 | 7 08:18 18:38 | 8 08:17 18:39 |
32 | 9 08:16 18:40 | 10 08:14 18:41 | 11 08:13 18:41 | 12 08:12 18:42 | 13 08:11 18:43 | 14 08:09 18:44 | 15 08:08 18:45 |
33 | 16 08:07 18:46 | 17 08:06 18:47 | 18 08:04 18:48 | 19 08:03 18:49 | 20 08:01 18:50 | 21 08:00 18:50 | 22 07:59 18:51 |
34 | 23 07:57 18:52 | 24 07:56 18:53 | 25 07:54 18:54 | 26 07:53 18:55 | 27 07:51 18:56 | 28 07:50 18:57 | 29 07:48 18:58 |
35 | 30 07:47 18:59 | 31 07:45 18:59 |
septiembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
35 | 1 07:44 19:00 | 2 07:42 19:01 | 3 07:41 19:02 | 4 07:39 19:03 | 5 07:38 19:04 | ||
36 | 6 07:36 19:05 | 7 07:34 19:06 | 8 07:33 19:07 | 9 07:31 19:07 | 10 07:30 19:08 | 11 07:28 19:09 | 12 07:26 19:10 |
37 | 13 07:25 19:11 | 14 07:23 19:12 | 15 07:22 19:13 | 16 07:20 19:14 | 17 07:18 19:15 | 18 07:17 19:16 | 19 07:15 19:17 |
38 | 20 07:13 19:17 | 21 07:12 19:18 | 22 07:10 19:19 | 23 07:09 19:20 | 24 07:07 19:21 | 25 07:05 19:22 | 26 07:04 19:23 |
39 | 27 07:02 19:24 | 28 07:00 19:25 | 29 06:59 19:26 | 30 06:57 19:27 |
octubre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
39 | 1 06:56 19:28 | 2 06:54 19:29 | 3 06:52 19:30 | ||||
40 | 4 06:51 19:31 | 5 06:49 19:32 | 6 06:48 19:33 | 7 06:46 19:34 | 8 06:45 19:35 | 9 06:43 19:36 | 10 06:42 19:37 |
41 | 11 06:40 19:38 | 12 06:39 19:39 | 13 06:37 19:40 | 14 06:36 19:41 | 15 06:34 19:42 | 16 06:33 19:43 | 17 06:31 19:44 |
42 | 18 06:30 19:45 | 19 06:28 19:46 | 20 06:27 19:47 | 21 06:26 19:48 | 22 06:24 19:49 | 23 06:23 19:50 | 24 06:21 19:51 |
43 | 25 06:20 19:52 | 26 06:19 19:53 | 27 06:18 19:55 | 28 06:16 19:56 | 29 06:15 19:57 | 30 06:14 19:58 | 31 06:13 19:59 |
noviembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
44 | 1 06:12 20:00 | 2 06:10 20:01 | 3 06:09 20:02 | 4 06:08 20:04 | 5 06:07 20:05 | 6 06:06 20:06 | 7 06:05 20:07 |
45 | 8 06:04 20:08 | 9 06:03 20:09 | 10 06:02 20:10 | 11 06:01 20:12 | 12 06:00 20:13 | 13 05:59 20:14 | 14 05:59 20:15 |
46 | 15 05:58 20:16 | 16 05:57 20:17 | 17 05:56 20:18 | 18 05:56 20:20 | 19 05:55 20:21 | 20 05:54 20:22 | 21 05:54 20:23 |
47 | 22 05:53 20:24 | 23 05:53 20:25 | 24 05:52 20:26 | 25 05:52 20:27 | 26 05:51 20:28 | 27 05:51 20:29 | 28 05:50 20:30 |
48 | 29 05:50 20:31 | 30 05:50 20:32 |
diciembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
48 | 1 05:50 20:33 | 2 05:49 20:34 | 3 05:49 20:35 | 4 05:49 20:36 | 5 05:49 20:37 | ||
49 | 6 05:49 20:38 | 7 05:49 20:39 | 8 05:49 20:40 | 9 05:49 20:41 | 10 05:49 20:42 | 11 05:49 20:42 | 12 05:49 20:43 |
50 | 13 05:50 20:44 | 14 05:50 20:45 | 15 05:50 20:45 | 16 05:50 20:46 | 17 05:51 20:47 | 18 05:51 20:47 | 19 05:51 20:48 |
51 | 20 05:52 20:48 | 21 05:52 20:49 | 22 05:53 20:49 | 23 05:54 20:50 | 24 05:54 20:50 | 25 05:55 20:51 | 26 05:55 20:51 |
52 | 27 05:56 20:51 | 28 05:57 20:51 | 29 05:58 20:52 | 30 05:58 20:52 | 31 05:59 20:52 |
Conocer los tiempos de amanecer y atardecer de 2020 permite organizar su día.
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876