Calendario 2020 Amanecer y atardecer • Argentina
El calendario 2020 amanecer y atardecer le muestra los momentos en que el sol sale y se pone. Puede seleccionar una ciudad en el cuadro desplegable apropiado, los tiempos se adaptarán según su latitud y longitud. El amanecer comienza con la primera luz de la mañana y continúa hasta que el sol está completamente por encima del horizonte. La puesta del sol es el momento en que el sol desaparece bajo el horizonte.
Lincoln (Ciudad de Buenos Aires)
Zona horaria: America/Argentina/Buenos_Aires
enero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
00 | 1 05:55 20:23 | 2 05:56 20:23 | 3 05:57 20:23 | 4 05:58 20:23 | |||
01 | 5 05:59 20:23 | 6 05:59 20:23 | 7 06:00 20:23 | 8 06:01 20:23 | 9 06:02 20:23 | 10 06:03 20:23 | 11 06:04 20:23 |
02 | 12 06:05 20:23 | 13 06:06 20:23 | 14 06:07 20:22 | 15 06:08 20:22 | 16 06:09 20:22 | 17 06:10 20:22 | 18 06:11 20:21 |
03 | 19 06:12 20:21 | 20 06:13 20:20 | 21 06:14 20:20 | 22 06:15 20:20 | 23 06:16 20:19 | 24 06:17 20:18 | 25 06:18 20:18 |
04 | 26 06:19 20:17 | 27 06:20 20:17 | 28 06:21 20:16 | 29 06:22 20:15 | 30 06:23 20:15 | 31 06:24 20:14 |
febrero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
04 | 1 06:25 20:13 | ||||||
05 | 2 06:26 20:12 | 3 06:27 20:12 | 4 06:28 20:11 | 5 06:29 20:10 | 6 06:30 20:09 | 7 06:31 20:08 | 8 06:32 20:07 |
06 | 9 06:33 20:06 | 10 06:34 20:05 | 11 06:35 20:04 | 12 06:36 20:03 | 13 06:37 20:02 | 14 06:38 20:01 | 15 06:39 20:00 |
07 | 16 06:40 19:59 | 17 06:41 19:58 | 18 06:42 19:57 | 19 06:43 19:56 | 20 06:44 19:55 | 21 06:45 19:54 | 22 06:46 19:52 |
08 | 23 06:47 19:51 | 24 06:48 19:50 | 25 06:49 19:49 | 26 06:50 19:47 | 27 06:51 19:46 | 28 06:52 19:45 | 29 06:52 19:44 |
marzo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
09 | 1 06:53 19:42 | 2 06:54 19:41 | 3 06:55 19:40 | 4 06:56 19:38 | 5 06:57 19:37 | 6 06:58 19:36 | 7 06:59 19:34 |
10 | 8 06:59 19:33 | 9 07:00 19:32 | 10 07:01 19:30 | 11 07:02 19:29 | 12 07:03 19:28 | 13 07:04 19:26 | 14 07:04 19:25 |
11 | 15 07:05 19:23 | 16 07:06 19:22 | 17 07:07 19:21 | 18 07:08 19:19 | 19 07:09 19:18 | 20 07:09 19:17 | 21 07:10 19:15 |
12 | 22 07:11 19:14 | 23 07:12 19:12 | 24 07:13 19:11 | 25 07:13 19:10 | 26 07:14 19:08 | 27 07:15 19:07 | 28 07:16 19:05 |
13 | 29 07:17 19:04 | 30 07:17 19:03 | 31 07:18 19:01 |
abril 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
13 | 1 07:19 19:00 | 2 07:20 18:58 | 3 07:20 18:57 | 4 07:21 18:56 | |||
14 | 5 07:22 18:54 | 6 07:23 18:53 | 7 07:24 18:52 | 8 07:24 18:50 | 9 07:25 18:49 | 10 07:26 18:48 | 11 07:27 18:46 |
15 | 12 07:27 18:45 | 13 07:28 18:44 | 14 07:29 18:43 | 15 07:30 18:41 | 16 07:31 18:40 | 17 07:31 18:39 | 18 07:32 18:38 |
16 | 19 07:33 18:36 | 20 07:34 18:35 | 21 07:35 18:34 | 22 07:35 18:33 | 23 07:36 18:32 | 24 07:37 18:30 | 25 07:38 18:29 |
17 | 26 07:39 18:28 | 27 07:39 18:27 | 28 07:40 18:26 | 29 07:41 18:25 | 30 07:42 18:24 |
mayo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
17 | 1 07:42 18:23 | 2 07:43 18:22 | |||||
18 | 3 07:44 18:21 | 4 07:45 18:20 | 5 07:46 18:19 | 6 07:46 18:18 | 7 07:47 18:17 | 8 07:48 18:16 | 9 07:49 18:15 |
19 | 10 07:50 18:15 | 11 07:50 18:14 | 12 07:51 18:13 | 13 07:52 18:12 | 14 07:53 18:11 | 15 07:53 18:11 | 16 07:54 18:10 |
20 | 17 07:55 18:09 | 18 07:56 18:09 | 19 07:56 18:08 | 20 07:57 18:07 | 21 07:58 18:07 | 22 07:58 18:06 | 23 07:59 18:06 |
21 | 24 08:00 18:05 | 25 08:01 18:05 | 26 08:01 18:04 | 27 08:02 18:04 | 28 08:03 18:04 | 29 08:03 18:03 | 30 08:04 18:03 |
22 | 31 08:04 18:03 |
junio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
22 | 1 08:05 18:02 | 2 08:06 18:02 | 3 08:06 18:02 | 4 08:07 18:02 | 5 08:07 18:01 | 6 08:08 18:01 | |
23 | 7 08:08 18:01 | 8 08:09 18:01 | 9 08:09 18:01 | 10 08:10 18:01 | 11 08:10 18:01 | 12 08:11 18:01 | 13 08:11 18:01 |
24 | 14 08:11 18:01 | 15 08:12 18:01 | 16 08:12 18:01 | 17 08:12 18:01 | 18 08:13 18:01 | 19 08:13 18:02 | 20 08:13 18:02 |
25 | 21 08:13 18:02 | 22 08:13 18:02 | 23 08:14 18:02 | 24 08:14 18:03 | 25 08:14 18:03 | 26 08:14 18:03 | 27 08:14 18:04 |
26 | 28 08:14 18:04 | 29 08:14 18:05 | 30 08:14 18:05 |
julio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
26 | 1 08:14 18:05 | 2 08:14 18:06 | 3 08:14 18:06 | 4 08:14 18:07 | |||
27 | 5 08:14 18:07 | 6 08:13 18:08 | 7 08:13 18:08 | 8 08:13 18:09 | 9 08:13 18:09 | 10 08:12 18:10 | 11 08:12 18:11 |
28 | 12 08:12 18:11 | 13 08:11 18:12 | 14 08:11 18:12 | 15 08:10 18:13 | 16 08:10 18:14 | 17 08:10 18:14 | 18 08:09 18:15 |
29 | 19 08:08 18:16 | 20 08:08 18:16 | 21 08:07 18:17 | 22 08:07 18:18 | 23 08:06 18:18 | 24 08:05 18:19 | 25 08:05 18:20 |
30 | 26 08:04 18:20 | 27 08:03 18:21 | 28 08:02 18:22 | 29 08:02 18:23 | 30 08:01 18:23 | 31 08:00 18:24 |
agosto 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
30 | 1 07:59 18:25 | ||||||
31 | 2 07:58 18:25 | 3 07:57 18:26 | 4 07:56 18:27 | 5 07:56 18:28 | 6 07:55 18:28 | 7 07:54 18:29 | 8 07:53 18:30 |
32 | 9 07:52 18:31 | 10 07:51 18:31 | 11 07:49 18:32 | 12 07:48 18:33 | 13 07:47 18:34 | 14 07:46 18:34 | 15 07:45 18:35 |
33 | 16 07:44 18:36 | 17 07:43 18:36 | 18 07:42 18:37 | 19 07:40 18:38 | 20 07:39 18:39 | 21 07:38 18:39 | 22 07:37 18:40 |
34 | 23 07:35 18:41 | 24 07:34 18:42 | 25 07:33 18:42 | 26 07:32 18:43 | 27 07:30 18:44 | 28 07:29 18:44 | 29 07:28 18:45 |
35 | 30 07:26 18:46 | 31 07:25 18:47 |
septiembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
35 | 1 07:24 18:47 | 2 07:22 18:48 | 3 07:21 18:49 | 4 07:19 18:49 | 5 07:18 18:50 | ||
36 | 6 07:17 18:51 | 7 07:15 18:52 | 8 07:14 18:52 | 9 07:12 18:53 | 10 07:11 18:54 | 11 07:10 18:54 | 12 07:08 18:55 |
37 | 13 07:07 18:56 | 14 07:05 18:57 | 15 07:04 18:57 | 16 07:03 18:58 | 17 07:01 18:59 | 18 07:00 18:59 | 19 06:58 19:00 |
38 | 20 06:57 19:01 | 21 06:55 19:02 | 22 06:54 19:02 | 23 06:52 19:03 | 24 06:51 19:04 | 25 06:50 19:05 | 26 06:48 19:05 |
39 | 27 06:47 19:06 | 28 06:45 19:07 | 29 06:44 19:08 | 30 06:42 19:08 |
octubre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
39 | 1 06:41 19:09 | 2 06:40 19:10 | 3 06:38 19:11 | ||||
40 | 4 06:37 19:11 | 5 06:35 19:12 | 6 06:34 19:13 | 7 06:33 19:14 | 8 06:31 19:15 | 9 06:30 19:15 | 10 06:29 19:16 |
41 | 11 06:27 19:17 | 12 06:26 19:18 | 13 06:25 19:19 | 14 06:23 19:20 | 15 06:22 19:20 | 16 06:21 19:21 | 17 06:20 19:22 |
42 | 18 06:18 19:23 | 19 06:17 19:24 | 20 06:16 19:25 | 21 06:15 19:26 | 22 06:14 19:27 | 23 06:12 19:27 | 24 06:11 19:28 |
43 | 25 06:10 19:29 | 26 06:09 19:30 | 27 06:08 19:31 | 28 06:07 19:32 | 29 06:06 19:33 | 30 06:05 19:34 | 31 06:04 19:35 |
noviembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
44 | 1 06:03 19:36 | 2 06:02 19:37 | 3 06:01 19:38 | 4 06:00 19:39 | 5 05:59 19:40 | 6 05:58 19:41 | 7 05:57 19:42 |
45 | 8 05:56 19:43 | 9 05:55 19:44 | 10 05:55 19:45 | 11 05:54 19:46 | 12 05:53 19:47 | 13 05:53 19:48 | 14 05:52 19:49 |
46 | 15 05:51 19:50 | 16 05:51 19:51 | 17 05:50 19:52 | 18 05:49 19:52 | 19 05:49 19:53 | 20 05:48 19:54 | 21 05:48 19:55 |
47 | 22 05:48 19:56 | 23 05:47 19:57 | 24 05:47 19:58 | 25 05:46 19:59 | 26 05:46 20:00 | 27 05:46 20:01 | 28 05:46 20:02 |
48 | 29 05:45 20:03 | 30 05:45 20:04 |
diciembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
48 | 1 05:45 20:05 | 2 05:45 20:06 | 3 05:45 20:07 | 4 05:45 20:07 | 5 05:45 20:08 | ||
49 | 6 05:45 20:09 | 7 05:45 20:10 | 8 05:45 20:11 | 9 05:45 20:12 | 10 05:45 20:12 | 11 05:45 20:13 | 12 05:46 20:14 |
50 | 13 05:46 20:14 | 14 05:46 20:15 | 15 05:46 20:16 | 16 05:47 20:16 | 17 05:47 20:17 | 18 05:48 20:18 | 19 05:48 20:18 |
51 | 20 05:48 20:19 | 21 05:49 20:19 | 22 05:49 20:20 | 23 05:50 20:20 | 24 05:51 20:21 | 25 05:51 20:21 | 26 05:52 20:21 |
52 | 27 05:52 20:22 | 28 05:53 20:22 | 29 05:54 20:22 | 30 05:55 20:22 | 31 05:55 20:23 |
Conocer los tiempos de amanecer y atardecer de 2020 permite organizar su día.
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876