Calendario 2020 Amanecer y atardecer • Argentina
El calendario 2020 amanecer y atardecer le muestra los momentos en que el sol sale y se pone. Puede seleccionar una ciudad en el cuadro desplegable apropiado, los tiempos se adaptarán según su latitud y longitud. El amanecer comienza con la primera luz de la mañana y continúa hasta que el sol está completamente por encima del horizonte. La puesta del sol es el momento en que el sol desaparece bajo el horizonte.
Campana (Ciudad de Buenos Aires)
Zona horaria: America/Argentina/Buenos_Aires
enero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
00 | 1 05:47 20:10 | 2 05:48 20:11 | 3 05:49 20:11 | 4 05:49 20:11 | |||
01 | 5 05:50 20:11 | 6 05:51 20:11 | 7 05:52 20:11 | 8 05:53 20:11 | 9 05:54 20:11 | 10 05:55 20:11 | 11 05:55 20:11 |
02 | 12 05:56 20:11 | 13 05:57 20:10 | 14 05:58 20:10 | 15 05:59 20:10 | 16 06:00 20:10 | 17 06:01 20:10 | 18 06:02 20:09 |
03 | 19 06:03 20:09 | 20 06:04 20:08 | 21 06:05 20:08 | 22 06:06 20:08 | 23 06:07 20:07 | 24 06:08 20:07 | 25 06:09 20:06 |
04 | 26 06:10 20:05 | 27 06:11 20:05 | 28 06:12 20:04 | 29 06:13 20:04 | 30 06:14 20:03 | 31 06:15 20:02 |
febrero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
04 | 1 06:16 20:02 | ||||||
05 | 2 06:17 20:01 | 3 06:18 20:00 | 4 06:19 19:59 | 5 06:20 19:58 | 6 06:21 19:58 | 7 06:22 19:57 | 8 06:23 19:56 |
06 | 9 06:24 19:55 | 10 06:25 19:54 | 11 06:26 19:53 | 12 06:27 19:52 | 13 06:28 19:51 | 14 06:29 19:50 | 15 06:30 19:49 |
07 | 16 06:31 19:48 | 17 06:32 19:47 | 18 06:33 19:46 | 19 06:34 19:45 | 20 06:35 19:43 | 21 06:36 19:42 | 22 06:37 19:41 |
08 | 23 06:37 19:40 | 24 06:38 19:39 | 25 06:39 19:38 | 26 06:40 19:36 | 27 06:41 19:35 | 28 06:42 19:34 | 29 06:43 19:33 |
marzo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
09 | 1 06:44 19:31 | 2 06:44 19:30 | 3 06:45 19:29 | 4 06:46 19:28 | 5 06:47 19:26 | 6 06:48 19:25 | 7 06:49 19:24 |
10 | 8 06:49 19:22 | 9 06:50 19:21 | 10 06:51 19:20 | 11 06:52 19:18 | 12 06:53 19:17 | 13 06:54 19:16 | 14 06:54 19:14 |
11 | 15 06:55 19:13 | 16 06:56 19:12 | 17 06:57 19:10 | 18 06:57 19:09 | 19 06:58 19:08 | 20 06:59 19:06 | 21 07:00 19:05 |
12 | 22 07:01 19:03 | 23 07:01 19:02 | 24 07:02 19:01 | 25 07:03 18:59 | 26 07:04 18:58 | 27 07:04 18:57 | 28 07:05 18:55 |
13 | 29 07:06 18:54 | 30 07:07 18:53 | 31 07:07 18:51 |
abril 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
13 | 1 07:08 18:50 | 2 07:09 18:48 | 3 07:10 18:47 | 4 07:10 18:46 | |||
14 | 5 07:11 18:44 | 6 07:12 18:43 | 7 07:13 18:42 | 8 07:13 18:41 | 9 07:14 18:39 | 10 07:15 18:38 | 11 07:16 18:37 |
15 | 12 07:17 18:35 | 13 07:17 18:34 | 14 07:18 18:33 | 15 07:19 18:32 | 16 07:20 18:30 | 17 07:20 18:29 | 18 07:21 18:28 |
16 | 19 07:22 18:27 | 20 07:23 18:26 | 21 07:23 18:24 | 22 07:24 18:23 | 23 07:25 18:22 | 24 07:26 18:21 | 25 07:26 18:20 |
17 | 26 07:27 18:19 | 27 07:28 18:18 | 28 07:29 18:17 | 29 07:29 18:16 | 30 07:30 18:15 |
mayo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
17 | 1 07:31 18:14 | 2 07:32 18:13 | |||||
18 | 3 07:33 18:12 | 4 07:33 18:11 | 5 07:34 18:10 | 6 07:35 18:09 | 7 07:36 18:08 | 8 07:36 18:07 | 9 07:37 18:06 |
19 | 10 07:38 18:06 | 11 07:39 18:05 | 12 07:39 18:04 | 13 07:40 18:03 | 14 07:41 18:03 | 15 07:42 18:02 | 16 07:42 18:01 |
20 | 17 07:43 18:01 | 18 07:44 18:00 | 19 07:44 17:59 | 20 07:45 17:59 | 21 07:46 17:58 | 22 07:47 17:58 | 23 07:47 17:57 |
21 | 24 07:48 17:57 | 25 07:49 17:56 | 26 07:49 17:56 | 27 07:50 17:55 | 28 07:51 17:55 | 29 07:51 17:55 | 30 07:52 17:54 |
22 | 31 07:52 17:54 |
junio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
22 | 1 07:53 17:54 | 2 07:54 17:53 | 3 07:54 17:53 | 4 07:55 17:53 | 5 07:55 17:53 | 6 07:56 17:53 | |
23 | 7 07:56 17:53 | 8 07:57 17:52 | 9 07:57 17:52 | 10 07:58 17:52 | 11 07:58 17:52 | 12 07:58 17:52 | 13 07:59 17:52 |
24 | 14 07:59 17:52 | 15 07:59 17:53 | 16 08:00 17:53 | 17 08:00 17:53 | 18 08:00 17:53 | 19 08:01 17:53 | 20 08:01 17:53 |
25 | 21 08:01 17:54 | 22 08:01 17:54 | 23 08:01 17:54 | 24 08:02 17:54 | 25 08:02 17:55 | 26 08:02 17:55 | 27 08:02 17:55 |
26 | 28 08:02 17:56 | 29 08:02 17:56 | 30 08:02 17:56 |
julio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
26 | 1 08:02 17:57 | 2 08:02 17:57 | 3 08:02 17:58 | 4 08:02 17:58 | |||
27 | 5 08:01 17:59 | 6 08:01 17:59 | 7 08:01 18:00 | 8 08:01 18:00 | 9 08:01 18:01 | 10 08:00 18:01 | 11 08:00 18:02 |
28 | 12 08:00 18:03 | 13 07:59 18:03 | 14 07:59 18:04 | 15 07:58 18:04 | 16 07:58 18:05 | 17 07:58 18:06 | 18 07:57 18:06 |
29 | 19 07:57 18:07 | 20 07:56 18:08 | 21 07:55 18:08 | 22 07:55 18:09 | 23 07:54 18:10 | 24 07:54 18:10 | 25 07:53 18:11 |
30 | 26 07:52 18:12 | 27 07:51 18:12 | 28 07:51 18:13 | 29 07:50 18:14 | 30 07:49 18:14 | 31 07:48 18:15 |
agosto 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
30 | 1 07:48 18:16 | ||||||
31 | 2 07:47 18:16 | 3 07:46 18:17 | 4 07:45 18:18 | 5 07:44 18:19 | 6 07:43 18:19 | 7 07:42 18:20 | 8 07:41 18:21 |
32 | 9 07:40 18:21 | 10 07:39 18:22 | 11 07:38 18:23 | 12 07:37 18:24 | 13 07:36 18:24 | 14 07:35 18:25 | 15 07:34 18:26 |
33 | 16 07:33 18:26 | 17 07:31 18:27 | 18 07:30 18:28 | 19 07:29 18:29 | 20 07:28 18:29 | 21 07:27 18:30 | 22 07:26 18:31 |
34 | 23 07:24 18:31 | 24 07:23 18:32 | 25 07:22 18:33 | 26 07:21 18:33 | 27 07:19 18:34 | 28 07:18 18:35 | 29 07:17 18:36 |
35 | 30 07:15 18:36 | 31 07:14 18:37 |
septiembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
35 | 1 07:13 18:38 | 2 07:11 18:38 | 3 07:10 18:39 | 4 07:09 18:40 | 5 07:07 18:40 | ||
36 | 6 07:06 18:41 | 7 07:05 18:42 | 8 07:03 18:42 | 9 07:02 18:43 | 10 07:00 18:44 | 11 06:59 18:44 | 12 06:58 18:45 |
37 | 13 06:56 18:46 | 14 06:55 18:46 | 15 06:53 18:47 | 16 06:52 18:48 | 17 06:51 18:49 | 18 06:49 18:49 | 19 06:48 18:50 |
38 | 20 06:46 18:51 | 21 06:45 18:51 | 22 06:44 18:52 | 23 06:42 18:53 | 24 06:41 18:53 | 25 06:39 18:54 | 26 06:38 18:55 |
39 | 27 06:37 18:56 | 28 06:35 18:56 | 29 06:34 18:57 | 30 06:32 18:58 |
octubre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
39 | 1 06:31 18:59 | 2 06:30 18:59 | 3 06:28 19:00 | ||||
40 | 4 06:27 19:01 | 5 06:26 19:02 | 6 06:24 19:02 | 7 06:23 19:03 | 8 06:22 19:04 | 9 06:20 19:05 | 10 06:19 19:05 |
41 | 11 06:18 19:06 | 12 06:16 19:07 | 13 06:15 19:08 | 14 06:14 19:09 | 15 06:13 19:09 | 16 06:11 19:10 | 17 06:10 19:11 |
42 | 18 06:09 19:12 | 19 06:08 19:13 | 20 06:06 19:14 | 21 06:05 19:14 | 22 06:04 19:15 | 23 06:03 19:16 | 24 06:02 19:17 |
43 | 25 06:01 19:18 | 26 06:00 19:19 | 27 05:59 19:20 | 28 05:58 19:21 | 29 05:56 19:22 | 30 05:55 19:22 | 31 05:54 19:23 |
noviembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
44 | 1 05:54 19:24 | 2 05:53 19:25 | 3 05:52 19:26 | 4 05:51 19:27 | 5 05:50 19:28 | 6 05:49 19:29 | 7 05:48 19:30 |
45 | 8 05:47 19:31 | 9 05:47 19:32 | 10 05:46 19:33 | 11 05:45 19:34 | 12 05:44 19:35 | 13 05:44 19:36 | 14 05:43 19:37 |
46 | 15 05:42 19:38 | 16 05:42 19:39 | 17 05:41 19:40 | 18 05:41 19:41 | 19 05:40 19:42 | 20 05:40 19:42 | 21 05:39 19:43 |
47 | 22 05:39 19:44 | 23 05:38 19:45 | 24 05:38 19:46 | 25 05:38 19:47 | 26 05:38 19:48 | 27 05:37 19:49 | 28 05:37 19:50 |
48 | 29 05:37 19:51 | 30 05:37 19:52 |
diciembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
48 | 1 05:37 19:53 | 2 05:36 19:54 | 3 05:36 19:54 | 4 05:36 19:55 | 5 05:36 19:56 | ||
49 | 6 05:36 19:57 | 7 05:36 19:58 | 8 05:37 19:59 | 9 05:37 19:59 | 10 05:37 20:00 | 11 05:37 20:01 | 12 05:37 20:01 |
50 | 13 05:37 20:02 | 14 05:38 20:03 | 15 05:38 20:03 | 16 05:38 20:04 | 17 05:39 20:05 | 18 05:39 20:05 | 19 05:40 20:06 |
51 | 20 05:40 20:06 | 21 05:41 20:07 | 22 05:41 20:07 | 23 05:42 20:08 | 24 05:42 20:08 | 25 05:43 20:09 | 26 05:43 20:09 |
52 | 27 05:44 20:09 | 28 05:45 20:10 | 29 05:45 20:10 | 30 05:46 20:10 | 31 05:47 20:10 |
Conocer los tiempos de amanecer y atardecer de 2020 permite organizar su día.
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876