Calendario 2020 Amanecer y atardecer • Argentina
El calendario 2020 amanecer y atardecer le muestra los momentos en que el sol sale y se pone. Puede seleccionar una ciudad en el cuadro desplegable apropiado, los tiempos se adaptarán según su latitud y longitud. El amanecer comienza con la primera luz de la mañana y continúa hasta que el sol está completamente por encima del horizonte. La puesta del sol es el momento en que el sol desaparece bajo el horizonte.
Puerto Madryn (Chubut)
Zona horaria: America/Argentina/Catamarca
enero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
00 | 1 05:45 21:01 | 2 05:46 21:01 | 3 05:47 21:01 | 4 05:48 21:01 | |||
01 | 5 05:49 21:01 | 6 05:50 21:01 | 7 05:51 21:01 | 8 05:52 21:01 | 9 05:53 21:00 | 10 05:54 21:00 | 11 05:55 21:00 |
02 | 12 05:56 20:59 | 13 05:57 20:59 | 14 05:59 20:59 | 15 06:00 20:58 | 16 06:01 20:58 | 17 06:02 20:57 | 18 06:03 20:56 |
03 | 19 06:05 20:56 | 20 06:06 20:55 | 21 06:07 20:54 | 22 06:09 20:54 | 23 06:10 20:53 | 24 06:11 20:52 | 25 06:12 20:51 |
04 | 26 06:14 20:50 | 27 06:15 20:50 | 28 06:16 20:49 | 29 06:18 20:48 | 30 06:19 20:47 | 31 06:21 20:46 |
febrero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
04 | 1 06:22 20:44 | ||||||
05 | 2 06:23 20:43 | 3 06:25 20:42 | 4 06:26 20:41 | 5 06:27 20:40 | 6 06:29 20:39 | 7 06:30 20:37 | 8 06:31 20:36 |
06 | 9 06:33 20:35 | 10 06:34 20:34 | 11 06:35 20:32 | 12 06:37 20:31 | 13 06:38 20:30 | 14 06:39 20:28 | 15 06:41 20:27 |
07 | 16 06:42 20:25 | 17 06:43 20:24 | 18 06:45 20:22 | 19 06:46 20:21 | 20 06:47 20:19 | 21 06:49 20:18 | 22 06:50 20:16 |
08 | 23 06:51 20:15 | 24 06:53 20:13 | 25 06:54 20:12 | 26 06:55 20:10 | 27 06:56 20:08 | 28 06:58 20:07 | 29 06:59 20:05 |
marzo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
09 | 1 07:00 20:04 | 2 07:01 20:02 | 3 07:03 20:00 | 4 07:04 19:59 | 5 07:05 19:57 | 6 07:06 19:55 | 7 07:08 19:53 |
10 | 8 07:09 19:52 | 9 07:10 19:50 | 10 07:11 19:48 | 11 07:12 19:47 | 12 07:14 19:45 | 13 07:15 19:43 | 14 07:16 19:41 |
11 | 15 07:17 19:40 | 16 07:18 19:38 | 17 07:20 19:36 | 18 07:21 19:34 | 19 07:22 19:33 | 20 07:23 19:31 | 21 07:24 19:29 |
12 | 22 07:25 19:27 | 23 07:27 19:26 | 24 07:28 19:24 | 25 07:29 19:22 | 26 07:30 19:20 | 27 07:31 19:18 | 28 07:32 19:17 |
13 | 29 07:33 19:15 | 30 07:35 19:13 | 31 07:36 19:12 |
abril 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
13 | 1 07:37 19:10 | 2 07:38 19:08 | 3 07:39 19:06 | 4 07:40 19:05 | |||
14 | 5 07:41 19:03 | 6 07:43 19:01 | 7 07:44 19:00 | 8 07:45 18:58 | 9 07:46 18:56 | 10 07:47 18:55 | 11 07:48 18:53 |
15 | 12 07:49 18:51 | 13 07:50 18:50 | 14 07:52 18:48 | 15 07:53 18:46 | 16 07:54 18:45 | 17 07:55 18:43 | 18 07:56 18:42 |
16 | 19 07:57 18:40 | 20 07:58 18:39 | 21 07:59 18:37 | 22 08:01 18:35 | 23 08:02 18:34 | 24 08:03 18:33 | 25 08:04 18:31 |
17 | 26 08:05 18:30 | 27 08:06 18:28 | 28 08:07 18:27 | 29 08:08 18:25 | 30 08:10 18:24 |
mayo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
17 | 1 08:11 18:23 | 2 08:12 18:21 | |||||
18 | 3 08:13 18:20 | 4 08:14 18:19 | 5 08:15 18:18 | 6 08:16 18:16 | 7 08:17 18:15 | 8 08:18 18:14 | 9 08:19 18:13 |
19 | 10 08:20 18:12 | 11 08:21 18:11 | 12 08:22 18:10 | 13 08:24 18:09 | 14 08:25 18:07 | 15 08:26 18:06 | 16 08:27 18:06 |
20 | 17 08:28 18:05 | 18 08:29 18:04 | 19 08:30 18:03 | 20 08:31 18:02 | 21 08:31 18:01 | 22 08:32 18:00 | 23 08:33 18:00 |
21 | 24 08:34 17:59 | 25 08:35 17:58 | 26 08:36 17:58 | 27 08:37 17:57 | 28 08:38 17:56 | 29 08:39 17:56 | 30 08:39 17:55 |
22 | 31 08:40 17:55 |
junio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
22 | 1 08:41 17:54 | 2 08:42 17:54 | 3 08:42 17:54 | 4 08:43 17:53 | 5 08:44 17:53 | 6 08:44 17:53 | |
23 | 7 08:45 17:52 | 8 08:46 17:52 | 9 08:46 17:52 | 10 08:47 17:52 | 11 08:47 17:52 | 12 08:48 17:52 | 13 08:48 17:52 |
24 | 14 08:49 17:52 | 15 08:49 17:52 | 16 08:49 17:52 | 17 08:50 17:52 | 18 08:50 17:52 | 19 08:50 17:52 | 20 08:51 17:52 |
25 | 21 08:51 17:53 | 22 08:51 17:53 | 23 08:51 17:53 | 24 08:51 17:53 | 25 08:51 17:54 | 26 08:51 17:54 | 27 08:51 17:55 |
26 | 28 08:51 17:55 | 29 08:51 17:55 | 30 08:51 17:56 |
julio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
26 | 1 08:51 17:56 | 2 08:51 17:57 | 3 08:51 17:58 | 4 08:50 17:58 | |||
27 | 5 08:50 17:59 | 6 08:50 17:59 | 7 08:49 18:00 | 8 08:49 18:01 | 9 08:49 18:01 | 10 08:48 18:02 | 11 08:48 18:03 |
28 | 12 08:47 18:04 | 13 08:47 18:05 | 14 08:46 18:05 | 15 08:45 18:06 | 16 08:45 18:07 | 17 08:44 18:08 | 18 08:43 18:09 |
29 | 19 08:42 18:10 | 20 08:42 18:10 | 21 08:41 18:11 | 22 08:40 18:12 | 23 08:39 18:13 | 24 08:38 18:14 | 25 08:37 18:15 |
30 | 26 08:36 18:16 | 27 08:35 18:17 | 28 08:34 18:18 | 29 08:33 18:19 | 30 08:32 18:20 | 31 08:31 18:21 |
agosto 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
30 | 1 08:30 18:22 | ||||||
31 | 2 08:29 18:23 | 3 08:28 18:24 | 4 08:26 18:25 | 5 08:25 18:26 | 6 08:24 18:27 | 7 08:23 18:28 | 8 08:21 18:29 |
32 | 9 08:20 18:30 | 10 08:19 18:31 | 11 08:17 18:32 | 12 08:16 18:33 | 13 08:14 18:34 | 14 08:13 18:35 | 15 08:11 18:37 |
33 | 16 08:10 18:38 | 17 08:09 18:39 | 18 08:07 18:40 | 19 08:06 18:41 | 20 08:04 18:42 | 21 08:02 18:43 | 22 08:01 18:44 |
34 | 23 07:59 18:45 | 24 07:58 18:46 | 25 07:56 18:47 | 26 07:54 18:48 | 27 07:53 18:49 | 28 07:51 18:50 | 29 07:49 18:51 |
35 | 30 07:48 18:52 | 31 07:46 18:53 |
septiembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
35 | 1 07:44 18:55 | 2 07:43 18:56 | 3 07:41 18:57 | 4 07:39 18:58 | 5 07:38 18:59 | ||
36 | 6 07:36 19:00 | 7 07:34 19:01 | 8 07:32 19:02 | 9 07:31 19:03 | 10 07:29 19:04 | 11 07:27 19:05 | 12 07:25 19:06 |
37 | 13 07:23 19:07 | 14 07:22 19:08 | 15 07:20 19:09 | 16 07:18 19:10 | 17 07:16 19:12 | 18 07:15 19:13 | 19 07:13 19:14 |
38 | 20 07:11 19:15 | 21 07:09 19:16 | 22 07:07 19:17 | 23 07:06 19:18 | 24 07:04 19:19 | 25 07:02 19:20 | 26 07:00 19:21 |
39 | 27 06:58 19:22 | 28 06:57 19:24 | 29 06:55 19:25 | 30 06:53 19:26 |
octubre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
39 | 1 06:51 19:27 | 2 06:50 19:28 | 3 06:48 19:29 | ||||
40 | 4 06:46 19:30 | 5 06:44 19:31 | 6 06:43 19:33 | 7 06:41 19:34 | 8 06:39 19:35 | 9 06:37 19:36 | 10 06:36 19:37 |
41 | 11 06:34 19:38 | 12 06:32 19:40 | 13 06:31 19:41 | 14 06:29 19:42 | 15 06:27 19:43 | 16 06:26 19:44 | 17 06:24 19:46 |
42 | 18 06:23 19:47 | 19 06:21 19:48 | 20 06:19 19:49 | 21 06:18 19:51 | 22 06:16 19:52 | 23 06:15 19:53 | 24 06:13 19:54 |
43 | 25 06:12 19:56 | 26 06:10 19:57 | 27 06:09 19:58 | 28 06:07 19:59 | 29 06:06 20:01 | 30 06:05 20:02 | 31 06:03 20:03 |
noviembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
44 | 1 06:02 20:04 | 2 06:01 20:06 | 3 05:59 20:07 | 4 05:58 20:08 | 5 05:57 20:10 | 6 05:56 20:11 | 7 05:55 20:12 |
45 | 8 05:53 20:14 | 9 05:52 20:15 | 10 05:51 20:16 | 11 05:50 20:17 | 12 05:49 20:19 | 13 05:48 20:20 | 14 05:47 20:21 |
46 | 15 05:46 20:23 | 16 05:45 20:24 | 17 05:44 20:25 | 18 05:44 20:26 | 19 05:43 20:28 | 20 05:42 20:29 | 21 05:41 20:30 |
47 | 22 05:41 20:31 | 23 05:40 20:33 | 24 05:39 20:34 | 25 05:39 20:35 | 26 05:38 20:36 | 27 05:38 20:37 | 28 05:37 20:39 |
48 | 29 05:37 20:40 | 30 05:36 20:41 |
diciembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
48 | 1 05:36 20:42 | 2 05:36 20:43 | 3 05:35 20:44 | 4 05:35 20:45 | 5 05:35 20:46 | ||
49 | 6 05:35 20:47 | 7 05:35 20:48 | 8 05:35 20:49 | 9 05:35 20:50 | 10 05:35 20:51 | 11 05:35 20:52 | 12 05:35 20:52 |
50 | 13 05:35 20:53 | 14 05:35 20:54 | 15 05:36 20:55 | 16 05:36 20:55 | 17 05:36 20:56 | 18 05:37 20:57 | 19 05:37 20:57 |
51 | 20 05:37 20:58 | 21 05:38 20:58 | 22 05:38 20:59 | 23 05:39 20:59 | 24 05:40 20:59 | 25 05:40 21:00 | 26 05:41 21:00 |
52 | 27 05:42 21:00 | 28 05:42 21:01 | 29 05:43 21:01 | 30 05:44 21:01 | 31 05:45 21:01 |
Conocer los tiempos de amanecer y atardecer de 2020 permite organizar su día.
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876