Calendario 2020 Amanecer y atardecer • Argentina
El calendario 2020 amanecer y atardecer le muestra los momentos en que el sol sale y se pone. Puede seleccionar una ciudad en el cuadro desplegable apropiado, los tiempos se adaptarán según su latitud y longitud. El amanecer comienza con la primera luz de la mañana y continúa hasta que el sol está completamente por encima del horizonte. La puesta del sol es el momento en que el sol desaparece bajo el horizonte.
Gobernador Gregores (Santa Cruz)
Zona horaria: America/Argentina/Rio_Gallegos
enero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
00 | 1 05:42 21:46 | 2 05:43 21:46 | 3 05:44 21:46 | 4 05:45 21:46 | |||
01 | 5 05:46 21:46 | 6 05:47 21:45 | 7 05:48 21:45 | 8 05:49 21:45 | 9 05:51 21:44 | 10 05:52 21:44 | 11 05:53 21:43 |
02 | 12 05:55 21:43 | 13 05:56 21:42 | 14 05:57 21:41 | 15 05:59 21:41 | 16 06:00 21:40 | 17 06:02 21:39 | 18 06:03 21:38 |
03 | 19 06:05 21:37 | 20 06:06 21:36 | 21 06:08 21:35 | 22 06:10 21:34 | 23 06:11 21:33 | 24 06:13 21:32 | 25 06:14 21:31 |
04 | 26 06:16 21:30 | 27 06:18 21:29 | 28 06:19 21:27 | 29 06:21 21:26 | 30 06:23 21:25 | 31 06:24 21:23 |
febrero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
04 | 1 06:26 21:22 | ||||||
05 | 2 06:28 21:21 | 3 06:29 21:19 | 4 06:31 21:18 | 5 06:33 21:16 | 6 06:34 21:15 | 7 06:36 21:13 | 8 06:38 21:12 |
06 | 9 06:39 21:10 | 10 06:41 21:08 | 11 06:43 21:07 | 12 06:45 21:05 | 13 06:46 21:03 | 14 06:48 21:01 | 15 06:50 21:00 |
07 | 16 06:51 20:58 | 17 06:53 20:56 | 18 06:55 20:54 | 19 06:56 20:52 | 20 06:58 20:51 | 21 07:00 20:49 | 22 07:01 20:47 |
08 | 23 07:03 20:45 | 24 07:04 20:43 | 25 07:06 20:41 | 26 07:08 20:39 | 27 07:09 20:37 | 28 07:11 20:35 | 29 07:13 20:33 |
marzo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
09 | 1 07:14 20:31 | 2 07:16 20:29 | 3 07:17 20:27 | 4 07:19 20:25 | 5 07:20 20:23 | 6 07:22 20:21 | 7 07:24 20:19 |
10 | 8 07:25 20:17 | 9 07:27 20:15 | 10 07:28 20:13 | 11 07:30 20:11 | 12 07:31 20:09 | 13 07:33 20:07 | 14 07:34 20:05 |
11 | 15 07:36 20:02 | 16 07:38 20:00 | 17 07:39 19:58 | 18 07:41 19:56 | 19 07:42 19:54 | 20 07:44 19:52 | 21 07:45 19:50 |
12 | 22 07:47 19:48 | 23 07:48 19:46 | 24 07:50 19:44 | 25 07:51 19:41 | 26 07:53 19:39 | 27 07:54 19:37 | 28 07:56 19:35 |
13 | 29 07:57 19:33 | 30 07:59 19:31 | 31 08:00 19:29 |
abril 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
13 | 1 08:01 19:27 | 2 08:03 19:25 | 3 08:04 19:23 | 4 08:06 19:21 | |||
14 | 5 08:07 19:19 | 6 08:09 19:17 | 7 08:10 19:15 | 8 08:12 19:13 | 9 08:13 19:11 | 10 08:15 19:09 | 11 08:16 19:07 |
15 | 12 08:18 19:05 | 13 08:19 19:03 | 14 08:21 19:01 | 15 08:22 18:59 | 16 08:23 18:57 | 17 08:25 18:55 | 18 08:26 18:53 |
16 | 19 08:28 18:51 | 20 08:29 18:49 | 21 08:31 18:47 | 22 08:32 18:46 | 23 08:34 18:44 | 24 08:35 18:42 | 25 08:36 18:40 |
17 | 26 08:38 18:39 | 27 08:39 18:37 | 28 08:41 18:35 | 29 08:42 18:33 | 30 08:44 18:32 |
mayo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
17 | 1 08:45 18:30 | 2 08:46 18:28 | |||||
18 | 3 08:48 18:27 | 4 08:49 18:25 | 5 08:51 18:24 | 6 08:52 18:22 | 7 08:53 18:21 | 8 08:55 18:19 | 9 08:56 18:18 |
19 | 10 08:57 18:16 | 11 08:59 18:15 | 12 09:00 18:14 | 13 09:01 18:12 | 14 09:03 18:11 | 15 09:04 18:10 | 16 09:05 18:09 |
20 | 17 09:07 18:07 | 18 09:08 18:06 | 19 09:09 18:05 | 20 09:10 18:04 | 21 09:11 18:03 | 22 09:13 18:02 | 23 09:14 18:01 |
21 | 24 09:15 18:00 | 25 09:16 17:59 | 26 09:17 17:58 | 27 09:18 17:57 | 28 09:19 17:57 | 29 09:20 17:56 | 30 09:21 17:55 |
22 | 31 09:22 17:54 |
junio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
22 | 1 09:23 17:54 | 2 09:24 17:53 | 3 09:25 17:53 | 4 09:26 17:52 | 5 09:27 17:52 | 6 09:27 17:51 | |
23 | 7 09:28 17:51 | 8 09:29 17:51 | 9 09:29 17:50 | 10 09:30 17:50 | 11 09:31 17:50 | 12 09:31 17:50 | 13 09:32 17:50 |
24 | 14 09:32 17:50 | 15 09:33 17:50 | 16 09:33 17:50 | 17 09:34 17:50 | 18 09:34 17:50 | 19 09:34 17:50 | 20 09:34 17:50 |
25 | 21 09:35 17:50 | 22 09:35 17:51 | 23 09:35 17:51 | 24 09:35 17:51 | 25 09:35 17:52 | 26 09:35 17:52 | 27 09:35 17:53 |
26 | 28 09:35 17:53 | 29 09:35 17:54 | 30 09:35 17:54 |
julio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
26 | 1 09:34 17:55 | 2 09:34 17:55 | 3 09:34 17:56 | 4 09:33 17:57 | |||
27 | 5 09:33 17:58 | 6 09:32 17:58 | 7 09:32 17:59 | 8 09:31 18:00 | 9 09:31 18:01 | 10 09:30 18:02 | 11 09:30 18:03 |
28 | 12 09:29 18:04 | 13 09:28 18:05 | 14 09:27 18:06 | 15 09:26 18:07 | 16 09:26 18:08 | 17 09:25 18:09 | 18 09:24 18:10 |
29 | 19 09:23 18:11 | 20 09:22 18:12 | 21 09:21 18:13 | 22 09:20 18:14 | 23 09:18 18:16 | 24 09:17 18:17 | 25 09:16 18:18 |
30 | 26 09:15 18:19 | 27 09:14 18:20 | 28 09:12 18:22 | 29 09:11 18:23 | 30 09:10 18:24 | 31 09:08 18:25 |
agosto 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
30 | 1 09:07 18:27 | ||||||
31 | 2 09:05 18:28 | 3 09:04 18:29 | 4 09:02 18:31 | 5 09:01 18:32 | 6 08:59 18:33 | 7 08:58 18:35 | 8 08:56 18:36 |
32 | 9 08:54 18:37 | 10 08:53 18:39 | 11 08:51 18:40 | 12 08:49 18:41 | 13 08:48 18:43 | 14 08:46 18:44 | 15 08:44 18:46 |
33 | 16 08:42 18:47 | 17 08:41 18:48 | 18 08:39 18:50 | 19 08:37 18:51 | 20 08:35 18:52 | 21 08:33 18:54 | 22 08:31 18:55 |
34 | 23 08:29 18:57 | 24 08:27 18:58 | 25 08:26 18:59 | 26 08:24 19:01 | 27 08:22 19:02 | 28 08:20 19:03 | 29 08:18 19:05 |
35 | 30 08:16 19:06 | 31 08:14 19:08 |
septiembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
35 | 1 08:12 19:09 | 2 08:10 19:10 | 3 08:08 19:12 | 4 08:05 19:13 | 5 08:03 19:15 | ||
36 | 6 08:01 19:16 | 7 07:59 19:17 | 8 07:57 19:19 | 9 07:55 19:20 | 10 07:53 19:21 | 11 07:51 19:23 | 12 07:49 19:24 |
37 | 13 07:47 19:26 | 14 07:45 19:27 | 15 07:42 19:28 | 16 07:40 19:30 | 17 07:38 19:31 | 18 07:36 19:33 | 19 07:34 19:34 |
38 | 20 07:32 19:36 | 21 07:30 19:37 | 22 07:28 19:38 | 23 07:25 19:40 | 24 07:23 19:41 | 25 07:21 19:43 | 26 07:19 19:44 |
39 | 27 07:17 19:46 | 28 07:15 19:47 | 29 07:13 19:48 | 30 07:11 19:50 |
octubre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
39 | 1 07:08 19:51 | 2 07:06 19:53 | 3 07:04 19:54 | ||||
40 | 4 07:02 19:56 | 5 07:00 19:57 | 6 06:58 19:59 | 7 06:56 20:00 | 8 06:54 20:02 | 9 06:52 20:03 | 10 06:50 20:05 |
41 | 11 06:48 20:06 | 12 06:46 20:08 | 13 06:44 20:09 | 14 06:42 20:11 | 15 06:40 20:12 | 16 06:38 20:14 | 17 06:36 20:16 |
42 | 18 06:34 20:17 | 19 06:32 20:19 | 20 06:30 20:20 | 21 06:28 20:22 | 22 06:26 20:23 | 23 06:24 20:25 | 24 06:23 20:27 |
43 | 25 06:21 20:28 | 26 06:19 20:30 | 27 06:17 20:31 | 28 06:15 20:33 | 29 06:14 20:35 | 30 06:12 20:36 | 31 06:10 20:38 |
noviembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
44 | 1 06:09 20:40 | 2 06:07 20:41 | 3 06:05 20:43 | 4 06:04 20:44 | 5 06:02 20:46 | 6 06:01 20:48 | 7 05:59 20:49 |
45 | 8 05:58 20:51 | 9 05:56 20:53 | 10 05:55 20:54 | 11 05:53 20:56 | 12 05:52 20:57 | 13 05:51 20:59 | 14 05:50 21:01 |
46 | 15 05:48 21:02 | 16 05:47 21:04 | 17 05:46 21:05 | 18 05:45 21:07 | 19 05:44 21:08 | 20 05:43 21:10 | 21 05:42 21:11 |
47 | 22 05:41 21:13 | 23 05:40 21:14 | 24 05:39 21:16 | 25 05:38 21:17 | 26 05:37 21:19 | 27 05:36 21:20 | 28 05:36 21:22 |
48 | 29 05:35 21:23 | 30 05:35 21:24 |
diciembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
48 | 1 05:34 21:26 | 2 05:33 21:27 | 3 05:33 21:28 | 4 05:33 21:29 | 5 05:32 21:30 | ||
49 | 6 05:32 21:32 | 7 05:32 21:33 | 8 05:32 21:34 | 9 05:31 21:35 | 10 05:31 21:36 | 11 05:31 21:37 | 12 05:31 21:38 |
50 | 13 05:31 21:39 | 14 05:31 21:39 | 15 05:32 21:40 | 16 05:32 21:41 | 17 05:32 21:42 | 18 05:32 21:42 | 19 05:33 21:43 |
51 | 20 05:33 21:44 | 21 05:34 21:44 | 22 05:34 21:44 | 23 05:35 21:45 | 24 05:36 21:45 | 25 05:36 21:46 | 26 05:37 21:46 |
52 | 27 05:38 21:46 | 28 05:39 21:46 | 29 05:39 21:46 | 30 05:40 21:46 | 31 05:41 21:46 |
Conocer los tiempos de amanecer y atardecer de 2020 permite organizar su día.
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876